Conversion Rate

Table of Content
Starting August 1, 2022, the conversion will be based on the exchange rate at the time of order placement. These changes allow you not to depend on fluctuations in the ruble exchange rate after placing an order and make it easier to predict earnings on the platform.

Sales conversion rate #

To find out the exact conversion rate for the day of sale, use the table below. Learn more about the payment currency.

In the “Date” column, select the date on which the sale was made. In the “Currency” column, select the currency in which you receive payments.

Conversion rate for services #

Ozon’s services include logistics, promotion and marketing costs.

2023

Foreign exchange rates to the Russian ruble.

January
Date $ Ұ BYN
01.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
02.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
03.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
04.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
05.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
06.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
07.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
08.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
09.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
10.01.2023 70,3002 75,0785 10,2867 25,9401 0,1517
11.01.2023 69,6094 74,5438 10,22 25,9176 0,1505
12.01.2023 69,0202 74,1361 10,1396 25,7673 0,1494
13.01.2023 67,7775 72,7908 10,0016 25,8102 0,1466
14.01.2023 67,5744 73,1131 10,0307 25,9353 0,146
15.01.2023 67,5744 73,1131 10,0307 25,9353 0,146
16.01.2023 67,5744 73,1131 10,0307 25,9353 0,146
17.01.2023 68,2892 73,8298 10,1368 26,1024 0,1477
18.01.2023 68,6644 74,2646 10,1146 26,0883 0,1484
19.01.2023 68,8728 74,5882 10,1751 26,102 0,1484
20.01.2023 68,8467 74,4058 10,132 26,0773 0,1482
21.01.2023 68,6656 74,3434 10,1227 26,1007 0,1483
22.01.2023 68,6656 74,3434 10,1227 26,1007 0,1483
23.01.2023 68,6656 74,3434 10,1227 26,1007 0,1483
24.01.2023 68,6288 74,7307 10,1125 26,1164 0,1483
25.01.2023 68,7529 74,6948 10,111 26,1896 0,1488
26.01.2023 68,9573 74,9564 10,1479 26,2484 0,1492
27.01.2023 69,1263 75,3348 10,2491 26,1892 0,1498
28.01.2023 69,3372 75,4062 10,2525 26,2551 0,1502
29.01.2023 69,3372 75,4062 10,2525 26,2551 0,1502
30.01.2023 69,3372 75,4062 10,2525 26,2551 0,1502
31.01.2023 69,5927 75,7799 10,3077 26,2931 0,1511
February
Date $ Ұ BYN
01.02.2023 70,5174 76,3004 10,4259 26,3676 0,1533
02.02.2023 70,1217 76,2245 10,3905 26,1844 0,1522
03.02.2023 70,0414 76,9564 10,4037 26,1817 0,1519
04.02.2023 70,3847 76,7344 10,4217 26,1945 0,153
05.02.2023 70,3847 76,7344 10,4217 26,1945 0,153
06.02.2023 70,3847 76,7344 10,4217 26,1945 0,153
07.02.2023 70,5991 76,0347 10,3815 26,1604 0,1539
08.02.2023 70,8924 75,9087 10,4331 26,1047 0,1548
09.02.2023 71,5763 76,8344 10,5391 26,229 0,1566
10.02.2023 72,8949 78,3223 10,7524 26,3292 0,1599
11.02.2023 72,7923 78,0542 10,6916 26,3435 0,1609
12.02.2023 72,7923 78,0542 10,6916 26,3435 0,1609
13.02.2023 72,7923 78,0542 10,6916 26,3435 0,1609
14.02.2023 73,6307 78,671 10,7717 26,5633 0,1633
15.02.2023 73,8645 79,3355 10,8227 26,6102 0,1632
16.02.2023 74,2077 79,5654 10,8473 26,7203 0,1644
17.02.2023 74,7638 79,9764 10,8855 26,7185 0,1671
18.02.2023 74,7588 79,6104 10,8409 26,5837 0,1683
19.02.2023 74,7588 79,6104 10,8409 26,5837 0,1683
20.02.2023 74,7588 79,6104 10,8409 26,5837 0,1683
21.02.2023 74,0432 79,133 10,7797 26,5483 0,1666
22.02.2023 74,8596 79,7588 10,8562 26,7327 0,1672
23.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
24.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
25.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
26.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
27.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
28.02.2023 75,4323 79,623 10,7928 26,8634 0,1684
March
Date $ Ұ BYN
01.03.2023 74,8932 79,5134 10,7467 26,7304 0,1667
02.03.2023 75,2513 80,1008 10,9077 26,7817 0,1687
03.03.2023 75,4729 80,1897 10,9089 26,7189 0,1707
04.03.2023 75,4592 80,0469 10,9137 26,7074 0,1731
05.03.2023 75,4592 80,0469 10,9137 26,7074 0,1731
06.03.2023 75,4592 80,0469 10,9137 26,7074 0,1731
07.03.2023 75,4728 80,2353 10,8754 26,5993 0,175
08.03.2023 75,4577 80,5496 10,8672 26,6212 0,1743
09.03.2023 75,4577 80,5496 10,8672 26,6212 0,1743
10.03.2023 75,9028 80,1372 10,8623 26,6578 0,173
11.03.2023 75,9406 80,4009 10,8995 26,6758 0,1721
12.03.2023 75,9406 80,4009 10,8995 26,6758 0,1721
13.03.2023 75,9406 80,4009 10,8995 26,6758 0,1721
14.03.2023 75,4609 80,6102 10,9313 26,5773 0,1692
15.03.2023 75,1927 80,5192 10,9296 26,5811 0,1646
16.03.2023 75,7457 80,8763 10,9704 26,7199 0,1653
17.03.2023 76,4095 81,1418 11,0485 26,8226 0,1643
18.03.2023 76,6044 81,4635 11,1226 26,891 0,1643
19.03.2023 76,6044 81,4635 11,1226 26,891 0,1643
20.03.2023 76,6044 81,4635 11,1226 26,891 0,1643
21.03.2023 77,2422 82,3736 11,2057 26,9062 0,1676
22.03.2023 76,8373 82,5428 11,1652 26,8634 0,1661
23.03.2023 76,9561 82,967 11,1547 26,9077 0,1664
24.03.2023 76,3072 83,1452 11,1662 26,7557 0,165
25.03.2023 76,4479 82,3923 11,1146 26,8937 0,1653
26.03.2023 76,4479 82,3923 11,1146 26,8937 0,1653
27.03.2023 76,4479 82,3923 11,1146 26,8937 0,1653
28.03.2023 76,5662 82,2913 11,1098 26,8616 0,1674
29.03.2023 76,5939 82,775 11,1127 26,9261 0,1669
30.03.2023 76,9781 83,4859 11,1622 26,9559 0,1691

2022

Foreign exchange rates to the Russian ruble.

September
Date $ Ұ BYN
01.09.2022 60,2386 60,2141 8,7261 23,5804 0,1286
02.09.2022 60,2370 60,2842 8,7283 23,6066 0,1275
03.09.2022 60,3713 60,2187 8,7436 23,6592 0,1280
04.09.2022 60,3713 60,2187 8,7436 23,6592 0,1280
05.09.2022 60,3713 60,2187 8,7436 23,6592 0,1280
06.09.2022 60,9033 60,1408 8,7841 23,6600 0,1289
07.09.2022 60,8544 60,4929 8,7470 23,6511 0,1287
08.09.2022 61,1814 60,5458 8,7564 23,6963 0,1294
09.09.2022 60,8010 60,6952 8,7374 23,6267 0,1285
10.09.2022 60,4696 60,8571 8,7351 23,4979 0,1266
11.09.2022 60,4696 60,8571 8,7351 23,4979 0,1266
12.09.2022 60,4696 60,8571 8,7351 23,4979 0,1266
13.09.2022 60,4568 61,3127 8,7252 23,6631 0,1277
14.09.2022 60,0676 60,9364 8,6616 23,5837 0,1272
15.09.2022 59,7751 59,8368 8,5677 23,5474 0,1262
16.09.2022 59,6663 59,6196 8,5423 23,564 0,1259
17.09.2022 60,0316 59,874 8,5461 23,7082 0,1265
18.09.2022 60,0316 59,874 8,5461 23,7082 0,1265
19.09.2022 60,0316 59,874 8,5461 23,7082 0,1265
20.09.2022 60,1662 60,0426 8,5547 23,7052 0,1261
21.09.2022 60,0158 60,0507 8,5416 23,6964 0,1256
22.09.2022 60,8685 60,211 8,6024 23,8233 0,1272
23.09.2022 59,8318 58,9388 8,4382 23,5077 0,1252
24.09.2022 58,1006 56,4751 8,1532 22,8275 0,1207
25.09.2022 58,1006 56,4751 8,1532 22,8275 0,1207
26.09.2022 58,1006 56,4751 8,1532 22,8275 0,1207
27.09.2022 57,999 55,9278 8,0904 23,2517 0,1209
28.09.2022 58,1756 55,9953 8,1055 23,3674 0,1218
29.09.2022 58,4485 55,7232 8,072 23,3757 0,122
30.09.2022 57,413 55,4064 7,9849 23,1476 0,1197
October
Date $ Ұ BYN
01.10.2022 55,2987 52,7379 8,1553 22,2952 0,1159
02.10.2022 55,2987 52,7379 8,1553 22,2952 0,1159
03.10.2022 55,2987 52,7379 8,1553 22,2952 0,1159
04.10.2022 57,5664 54,3947 8,1331 23,4955 0,1207
05.10.2022 58,7913 56,1725 8,1823 23,649 0,1236
06.10.2022 59,4043 58,0613 8,3637 23,9167 0,1256
07.10.2022 60,2534 58,2392 8,5907 24,0321 0,1281
08.10.2022 61,2475 59,9756 8,5935 24,4286 0,1306
09.10.2022 61,2475 59,9756 8,5935 24,4286 0,1306
10.10.2022 61,2475 59,9756 8,5935 24,4286 0,1306
11.10.2022 62,3126 60,8019 8,6154 24,4363 0,132
12.10.2022 63,684 62,3481 8,7524 24,6446 0,1345
13.10.2022 63,7559 62,5867 8,6697 24,6829 0,1342
14.10.2022 63,4917 62,5903 8,7048 24,7011 0,1328
15.10.2022 63,0558 62,4695 8,6915 24,5315 0,1315
16.10.2022 63,0558 62,4695 8,6915 24,5315 0,1315
17.10.2022 63,0558 62,4695 8,6915 24,5315 0,1315
18.10.2022 61,7634 60,5608 8,523 24,4986 0,1295
19.10.2022 61,7032 60,53 8,5097 24,5546 0,1304
20.10.2022 61,5905 60,1086 8,4571 24,5674 0,1302
21.10.2022 61,5018 60,4371 8,4518 24,6086 0,1308
22.10.2022 61,1958 59,8378 8,3732 24,5875 0,1306
23.10.2022 61,1958 59,8378 8,3732 24,5875 0,1306
24.10.2022 61,1958 59,8378 8,3732 24,5875 0,1306
25.10.2022 61,1629 60,1575 8,3216 24,6426 0,1293
26.10.2022 61,3326 60,4648 8,3241 24,7628 0,1296
27.10.2022 61,4277 61,5682 8,4784 24,8042 0,1298
28.10.2022 61,3589 61,5718 8,4396 24,7955 0,1301
29.10.2022 61,5343 61,1328 8,4315 24,8804 0,1322
30.10.2022 61,5343 61,1328 8,4315 24,8804 0,1322
31.10.2022 61,5343 61,1328 8,4315 24,8804 0,1322
November
Date $ Ұ BYN
01.11.2022 61,6229 61,1196 8,3946 24,8851 0,1319
02.11.2022 61,4275 60,9668 8,4054 24,8242 0,1311
03.11.2022 61,6175 60,9216 8,4284 24,902 0,1321
04.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
05.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
06.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
07.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
08.11.2022 61,2367 60,9013 8,4315 24,5585 0,1318
09.11.2022 60,9774 60,8231 8,3699 24,7483 0,1313
10.11.2022 61,0611 61,2445 8,3972 24,8458 0,1315
11.11.2022 61,2434 61,0037 8,4045 24,917 0,1315
12.11.2022 60,2179 61,5416 8,4463 24,8137 0,1282
13.11.2022 60,2179 61,5416 8,4463 24,8137 0,1282
14.11.2022 60,2179 61,5416 8,4463 24,8137 0,1282
15.11.2022 60,3982 62,1554 8,5424 24,9157 0,1307
16.11.2022 60,3116 62,6297 8,5369 24,951 0,1311
17.11.2022 60,3484 62,6675 8,5002 24,9724 0,1309
18.11.2022 60,3894 62,5712 8,4467 25,0225 0,1314
19.11.2022 60,3741 62,4484 8,472 25,0754 0,1315
20.11.2022 60,3741 62,4484 8,472 25,0754 0,1315
21.11.2022 60,3741 62,4484 8,472 25,0754 0,1315
22.11.2022 60,7379 62,1245 8,4755 25,0921 0,1323
23.11.2022 60,6566 62,1774 8,4722 25,0647 0,1308
24.11.2022 60,5043 62,285 8,4361 25,0276 0,1307
25.11.2022 60,3866 62,7814 8,4379 25,0038 0,1305
26.11.2022 60,4797 62,8762 8,4244 25,032 0,1297
27.11.2022 60,4797 62,8762 8,4244 25,032 0,1297
28.11.2022 60,4797 62,8762 8,4244 25,032 0,1297
29.11.2022 60,752 63,3008 8,4125 25,1 0,1305
30.11.2022 61,0742 63,3882 8,4879 25,0828 0,1305
December
Date $ Ұ BYN
01.12.2022 60,8803 63,0504 8,5374 25,0279 0,1299
02.12.2022 61,1479 63,8279 8,637 25,1265 0,1304
03.12.2022 61,7749 64,9868 8,7839 25,2493 0,1318
04.12.2022 61,7749 64,9868 8,7839 25,2493 0,1318
05.12.2022 61,7749 64,9868 8,7839 25,2493 0,1318
06.12.2022 62,1849 65,5205 8,9311 25,3485 0,1325
07.12.2022 62,9103 66,1087 8,9683 25,407 0,134
08.12.2022 62,9372 65,8966 8,9904 25,3534 0,1332
09.12.2022 62,5722 65,6762 8,9743 25,2531 0,1321
10.12.2022 62,3813 65,8407 8,9623 25,2362 0,1321
11.12.2022 62,3813 65,8407 8,9623 25,2362 0,1321
12.12.2022 62,3813 65,8407 8,9623 25,2362 0,1321
13.12.2022 62,7674 66,27 8,9843 25,2656 0,1329
14.12.2022 63,212 66,7017 9,0373 25,2626 0,1345
15.12.2022 63,359 67,4478 9,1086 25,2819 0,1349
16.12.2022 64,3015 68,447 9,2078 25,2529 0,1372
17.12.2022 64,6078 68,7798 9,2438 25,2937 0,1378
18.12.2022 64,6078 68,7798 9,2438 25,2937 0,1378
19.12.2022 64,6078 68,7798 9,2438 25,2937 0,1378
20.12.2022 66,3474 70,6196 9,4996 25,596 0,1415
21.12.2022 69,0037 73,3389 9,879 25,9461 0,1473
22.12.2022 70,5256 75,0914 10,0836 26,1934 0,1503
23.12.2022 72,1306 76,6446 10,26 26,3539 0,1533
24.12.2022 68,676 73,0407 9,7588 25,5083 0,147
25.12.2022 68,676 73,0407 9,7588 25,5083 0,147
26.12.2022 68,676 73,0407 9,7588 25,5083 0,147
27.12.2022 68,4487 72,6226 9,7333 25,6978 0,1481
28.12.2022 69,9346 74,1829 9,9457 26,0775 0,1516
29.12.2022 71,3261 75,66 10,1469 26,3274 0,1548
30.12.2022 71,9778 76,0765 10,1306 26,3038 0,156
31.12.2022 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525