Мы используем несколько типов грузовых мест: палета европейского типа, коробки палетного типа, коробки размеров XL, L, M, S. Тарификация зависит от размера коробки. Коробку измеряют при обработке на складе и округляют её размер до ближайшего в большую сторону.
Палета европейского типа | Коробка XL | Коробка L | Коробка M | Коробка S | |
---|---|---|---|---|---|
Длина, м | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Ширина, м | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Высота, м | 1,5 вместе с грузом | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
В стоимость кросс-докинга одной коробки включается её обработка на складе и в сортировочном центре. Мы рекомендуем упаковывать мелкие коробки в более крупные.
Указанная стоимость услуг Ozon включает НДС 20%.
Стоимость и сроки доставки
Срок доставки — это время в пути от точки приёма до выбранного склада.
Тарифы зависят от типа грузового места.
Склад приёма поставки | Склад получатель | Срок доставки в днях | Стоимость грузового места в рублях с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палета европейского типа |
Размер коробки | ||||||
XL | L | M | S | ||||
Алматы | Астана | 5–7 | 4600 | 800 | 400 | 300 | 100 |
Алматы | Воронеж МРФЦ | 10–11 | 7200 | 1500 | 800 | 600 | 300 |
Алматы | Екатеринбург | 9–10 | 4900 | 900 | 500 | 400 | 200 |
Алматы | Казань | 12–13 | 7000 | 1300 | 800 | 500 | 300 |
Алматы | Хоругвино | 11–12 | 7900 | 1600 | 800 | 500 | 300 |
Алматы | Нижний Новгород РФЦ | 11–12 | 7400 | 1400 | 900 | 600 | 400 |
Алматы | Новороссийск МРФЦ | 15–16 | 9500 | 1600 | 800 | 600 | 300 |
Алматы | Ростов-на-Дону | 12–13 | 7900 | 1800 | 900 | 700 | 300 |
Алматы | Новосибирск | 15–16 | 7600 | 2000 | 900 | 700 | 300 |
Алматы | Пушкино-1 | 16–17 | 7900 | 1600 | 800 | 500 | 300 |
Алматы | Пушкино-2 | 16–17 | 7900 | 1600 | 800 | 500 | 300 |
Алматы | Петровское | 16–17 | 7900 | 1600 | 800 | 500 | 300 |
Алматы | Санкт-Петербург РФЦ | 11–12 | 7900 | 1800 | 900 | 700 | 300 |
Алматы | СПБ Бугры | 11–12 | 7900 | 1800 | 900 | 700 | 300 |
Алматы | Тверь | 11–12 | 8800 | 1700 | 900 | 700 | 300 |
Алматы | Красноярск МРФЦ | 23–24 | 7900 | 2000 | 900 | 700 | 300 |
Алматы | Самара РФЦ | 18–19 | 7000 | 1300 | 800 | 500 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Воронеж МРФЦ | 8–9 | 6300 | 1300 | 700 | 500 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Екатеринбург | 7–8 | 4000 | 700 | 400 | 300 | 200 |
Астана (Нур-Султан) | Казань | 10–11 | 6000 | 1100 | 700 | 500 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Тверь | 9–10 | 7900 | 1500 | 900 | 600 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Хоругвино | 9–10 | 7000 | 1400 | 700 | 500 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Нижний Новгород РФЦ | 9–10 | 6500 | 1200 | 800 | 500 | 400 |
Астана (Нур-Султан) | Новороссийск МРФЦ | 13–14 | 8600 | 1800 | 900 | 600 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Ростов-на-Дону | 10–11 | 7000 | 1700 | 900 | 600 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Новосибирск | 13–14 | 6600 | 1800 | 900 | 600 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Пушкино-1 | 14–15 | 7000 | 1400 | 700 | 500 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Пушкино-2 | 14–15 | 7000 | 1400 | 700 | 500 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Петровское | 14–15 | 7000 | 1400 | 700 | 500 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Санкт-Петербург РФЦ | 9–10 | 7000 | 1700 | 900 | 600 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | СПБ Бугры | 9–10 | 7000 | 1700 | 900 | 600 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Красноярск МРФЦ | 21–22 | 7000 | 1800 | 900 | 600 | 300 |
Астана (Нур-Султан) | Самара МРФЦ | 16–17 | 6000 | 1100 | 700 | 500 | 300 |
Мы используем несколько типов грузовых мест: палета европейского типа, коробки палетного типа, коробки размеров XL, L, M, S. Тарификация зависит от размера коробки. Коробку измеряют при обработке на складе и округляют её размер до ближайшего в большую сторону.
Палета европейского типа | Коробка XL | Коробка L | Коробка M | Коробка S | |
---|---|---|---|---|---|
Длина, м | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Ширина, м | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Высота, м | 1,5 вместе с грузом | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
В стоимость кросс-докинга одной коробки включается её обработка на складе и в сортировочном центре. Мы рекомендуем упаковывать мелкие коробки в более крупные.
Указанная стоимость услуг Ozon включает НДС 20%.
Стоимость и сроки доставки
Срок доставки — это время в пути от точки приёма до выбранного склада.
Склад приёма поставки | Склад получатель | Срок доставки в днях | Стоимость грузового места в рублях с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палета европейского типа |
Размер коробки | ||||||
XL | L | M | S | ||||
Минск | Воронеж МРФЦ | 7–9 | 2700 | 840 | 420 | 320 | 320 |
Минск | Екатеринбург | 5–6 | 4200 | 1340 | 560 | 420 | 290 |
Минск | Казань | 4–5 | 3200 | 950 | 430 | 290 | 290 |
Минск | Хоругвино | 3–4 | 2150 | 420 | 300 | 290 | 290 |
Минск | Нижний Новгород РФЦ | 6–7 | 2700 | 740 | 320 | 220 | 220 |
Минск | Новороссийск МРФЦ | 9–10 | 5200 | 840 | 420 | 320 | 220 |
Минск | Ростов-на-Дону | 4–5 | 3200 | 1080 | 560 | 420 | 290 |
Минск | Пушкино-1 | 3–4 | 2150 | 420 | 300 | 290 | 290 |
Минск | Пушкино-2 | 3–4 | 2150 | 420 | 300 | 290 | 290 |
Минск | Петровское | 3–4 | 2150 | 420 | 300 | 290 | 290 |
Минск | Новосибирск | 7–8 | 6200 | 1610 | 700 | 420 | 290 |
Минск | СПБ Бугры | 6–7 | 3700 | 680 | 430 | 290 | 290 |
Минск | Санкт-Петербург РФЦ | 3–4 | 3700 | 680 | 430 | 290 | 290 |
Минск | Тверь | 3–4 | 2350 | 550 | 300 | 290 | 290 |
Минск | Красноярск МРФЦ | 11–12 | 6200 | 1610 | 700 | 420 | 290 |
Минск | Хабаровск | 35–36 | 11800 | 2390 | 1080 | 680 | 420 |
Минск | Самара РФЦ | 5–6 | 3200 | 950 | 430 | 290 | 290 |
Мы используем несколько типов грузовых мест: палета европейского типа, коробки палетного типа, коробки размеров: XL, L, M, S. Тарификация зависит от размера коробки. Коробку измеряют при обработке на складе и округляют её размер до ближайшего в большую сторону.
Палета европейского типа | Коробка XL | Коробка L | Коробка M | Коробка S | |
---|---|---|---|---|---|
Длина, м | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Ширина, м | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Высота, м | 1,5 вместе с грузом | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
В стоимость кросс-докинга одной коробки включается её обработка на складе и в сортировочном центре. Мы рекомендуем упаковывать мелкие коробки в более крупные.
Указанная стоимость услуг Ozon включает НДС 20%.
Стоимость и сроки доставки
Срок доставки — это время в пути от точки приёма до выбранного склада.
При кросс-докинге на склад в Россию тарифы зависят от типа грузового места.
Склад приёма поставки | Склад получатель | Срок доставки в днях | Стоимость грузового места в рублях с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палета европейского типа |
Размер коробки | ||||||
XL | L | M | S | ||||
Бишкек | Хоругвино | 11 | 16500 | 2800 | 1400 | 1000 | 300 |
Бишкек | Пушкино-1 | 11 | 16500 | 2800 | 1400 | 1000 | 300 |
Бишкек | Пушкино-2 | 11 | 16500 | 2800 | 1400 | 1000 | 300 |
Бишкек | Петровское | 11 | 16500 | 2800 | 1400 | 1000 | 300 |
Бишкек | Екатеринбург | 14 | 20600 | 3400 | 1800 | 1200 | 400 |
Бишкек | Казань | 13 | 18900 | 3100 | 1600 | 1100 | 300 |
Бишкек | Новосибирск | 17 | 22600 | 3800 | 1900 | 1300 | 400 |
Бишкек | Ростов-на-Дону | 12 | 19500 | 3200 | 1700 | 1100 | 300 |
Бишкек | Санкт-Петербург | 12 | 19000 | 3200 | 1600 | 1100 | 300 |
Бишкек | СПБ Бугры | 12 | 19000 | 3200 | 1600 | 1100 | 300 |
Бишкек | Тверьг | 11 | 17900 | 3000 | 1500 | 1100 | 300 |
Бишкек | Красноярск | 22 | 21700 | 3600 | 1900 | 1300 | 400 |
Бишкек | Хабаровск | 32 | 24500 | 4100 | 2100 | 1400 | 400 |
Бишкек | Самара | 13 | 19400 | 3200 | 1700 | 1100 | 300 |
Бишкек | Новороссийск | 13 | 20200 | 3400 | 1700 | 1200 | 300 |
Бишкек | Нижний Новгород | 12 | 18000 | 3000 | 1500 | 1100 | 300 |
Бишкек | Воронеж | 12 | 17900 | 3000 | 1500 | 1100 | 300 |