Выберите ваш регион
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 августа 2022 года по 31 октября 2023 года
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 августа 2022 года по 31 октября 2023 года
Категория товаров | Вознаграждения Ozon |
---|---|
Автомобили и мототехника | 10% |
Автотовары | 10% |
Аксессуары для электроники | 15% |
Аптека | 15% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 8% |
Бакалея | 9% |
Бритвы и лезвия | 11% |
Бытовая химия | 10% |
Взрослое творчество и хобби | 10% |
Витамины и БАДы | 15% |
Гигиена и уход животных | 9% |
Детская продукция | 10% |
Детское творчество и хобби | 10% |
Дом и сад | 12% |
Игрушки | 10% |
Карты памяти и флешки | 8% |
Книги | 15% |
Комплектующие для ПК | 8% |
Комплектующие для ПК и периферийные устройства для ноутбуков и ПК | 8% |
Компьютеры и ноутбуки | 6% |
Кондитерские изделия | 9% |
Контактные линзы | 8% |
Кормление детское | 9% |
Косметическая техника | 12% |
Красота и здоровье | 12% |
Крупная бытовая техника | 8% |
Личная гигиена | 11% |
Малая бытовая техника | 8% |
Мебель | 12% |
Медицинские услуги | 15% |
Мониторы | 8% |
Напитки горячие | 9% |
Невстраиваемая техника | 8% |
Ноутбуки | 6% |
Образование | 15% |
Одежда, обувь и аксессуары | 11% |
Ортопедия | 15% |
Парафармацевтика | 15% |
Подарочные сертификаты продавцов | 8% |
Продукты питания | 9% |
Профессиональный уход за полостью рта | 15% |
Смартфоны Apple | 5% |
Смартфоны и планшеты | 8% |
Спальное место животного | 9% |
Спорт детский | 9% |
Спортивное питание | 15% |
Средства для реабилитации | 8% |
Строительство и ремонт | 10% |
Текстиль детский | 9% |
Телевизоры | 8% |
Товары для взрослых | 15% |
Товары для животных | 9% |
Товары для новорождённых | 9% |
Товары для прогулки и дрессировки животных | 9% |
Товары для спорта и отдыха | 11% |
Товары для школы, канцелярия, оборудование | 10% |
Цифровые товары | 11% |
Шины | 10% |
Электронные сигареты и системы нагревания | 15% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 31 марта по 31 июля 2022 года
Категория товаров | Вознаграждение Ozon |
---|---|
Автотовары | 8% |
Автомобили и мототехника | 4% |
Шины | 6% |
Аксессуары для электроники | 15% |
Карты памяти и флешки | 5% |
Витамины и БАДы, имеющие рос. сертификацию, Парафармацевтика, Профессиональный уход за полостью рта, Спортивное питание |
8% |
Контактные линзы, Средства для реабилитации | 5% |
Товары для взрослых, Электронные сигареты и системы нагревания | 15% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 5% |
Детские товары | 5% |
Детское творчество и хобби, Взрослое творчество и хобби, Товары для школы, канцелярия, оборудование |
7% |
Игрушки, Спорт детский | 6% |
Дом и сад | 10% |
Виниловые пластинки | 10% |
Книги | 15% |
Комплектующие для ПК и периферийные устройства для ноутбуков и ПК | 5% |
Мониторы | 4% |
Комплектующие для ПК | 4% |
Компьютеры и ноутбуки | 4% |
Ноутбуки | 3% |
Красота и здоровье | 10% |
Косметическая техника | 8% |
Крупная бытовая техника | 5% |
Невстраиваемая техника | 4% |
Малая бытовая техника | 5% |
Мебель | 8% |
Одежда, обувь и аксессуары | 8% |
Продукты питания | 5% |
Смартфоны и планшеты | 5% |
Смартфоны Apple | 3% |
Строительство и ремонт | 8% |
Телевизоры | 4% |
Товары для животных | 5% |
Товары для прогулки и дрессировки животных | 7% |
Спальное место животного, Гигиена и уход животных | 6% |
Товары для спорта и отдыха | 8% |
Товары повседневного спроса | 6% |
Бритвы и лезвия | 7% |
Бытовая химия, Личная гигиена | 6% |
Цифровые товары | 8% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 15 марта по 30 марта 2022 года
Категория товаров | Вознаграждение Ozon |
---|---|
Автотовары | 8% |
Автомобили и мототехника | 8% |
Шины | 8% |
Аксессуары для электроники | 15% |
Карты памяти и флешки | 5% |
Витамины и БАДы, имеющие рос сертификацию, Парафармацевтика, Профессиональный уход за полостью рта, Спортивное питание |
8% |
Контактные линзы, Средства для реабилитации | 5% |
Товары для взрослых, Электронные сигареты и системы нагревания | 15% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 5% |
Детские товары | 5% |
Детское творчество и хобби, Взрослое творчество и хобби, Товары для школы, канцелярия, оборудование |
7% |
Игрушки, Спорт детский | 6% |
Дом и сад | 10% |
Виниловые пластинки | 10% |
Книги | 15% |
Комплектующие для ПК и периферийные устройства для ноутбуков и ПК |
5% |
Мониторы | 4% |
Комплектующие для ПК | 5% |
Компьютеры и ноутбуки | 4% |
Ноутбуки | 4% |
Красота и здоровье | 10% |
Косметическая техника | 8% |
Крупная бытовая техника | 5% |
Невстраиваемая техника | 5% |
Малая бытовая техника | 5% |
Мебель | 8% |
Одежда, обувь и аксессуары | 8% |
Продукты питания | 5% |
Смартфоны и планшеты | 5% |
Смартфоны Apple | 5% |
Строительство и ремонт | 8% |
Телевизоры | 4% |
Товары для животных | 5% |
Товары для прогулки и дрессировки животных | 7% |
Спальное место животного, Гигиена и уход животных | 6% |
Товары для спорта и отдыха | 8% |
Товары повседневного спроса | 6% |
Бритвы и лезвия | 7% |
Бытовая химия, Личная гигиена | 6% |
Цифровые товары | 8% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 15 июня 2021 года по 14 марта 2022 года
Категория товаров | Вознаграждение Ozon |
---|---|
Автотовары | 8% |
Аксессуары для электроники | 15% |
Карты памяти и флешки | 5% |
Аксессуары и комплектующие к компьютерам и ноутбукам | 5% |
Мониторы | 4% |
Витамины и БАДы, имеющие российскую сертификацию | 8% |
Контактные линзы | 5% |
Ортопедия | 8% |
Парафармацевтика | 8% |
Профессиональный уход за полостью рта | 8% |
Спортивное питание | 8% |
Средства для реабилитации | 5% |
Товары для взрослых | 15% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 5% |
Детские товары | 5% |
Дом и сад | 10% |
Виниловые пластинки | 10% |
Книги | 15% |
Компьютеры и ноутбуки | 4% |
Красота и здоровье | 10% |
Косметическая техника | 8% |
Крупная бытовая техника | 5% |
Малая бытовая техника | 5% |
Мебель | 8% |
Одежда, обувь и аксессуары | 5% |
Продукты питания | 5% |
Свежие продукты питания | 8% |
Смартфоны и планшеты | 5% |
Строительство и ремонт | 8% |
Телевизоры | 4% |
Товары для животных | 5% |
Товары для спорта и отдыха | 8% |
Товары повседневного спроса | 5% |
Цифровые товары | 8% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 14 августа 2024 года до 8 декабря 2024 года
Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на realFBS |
---|---|---|---|
Автомобили и автодома | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Автотовары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Аксессуары для электроники | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
Аптека | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Батуты, бассейны и Sup-доски | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
Бельё и ЧНИ | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
Бытовая химия | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
Велосипеды | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
Видеоигры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Витамины и БАДы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Гигиена детская | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Гигиена и уход для животных | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Готовый дом | 17,0% | 18,0% | 2,0% |
Грузовая и спецтехника и прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% |
Декор, уборка и хранение | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Детская посуда | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Детская электроника, мебель, аксессуары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Дом и сад | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
Запчасти для компьютерной техники | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Зимние товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Зимний спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Игровые приставки PlayStation | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Игрушки | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Карты памяти, флешки, диски | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Климатическая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Книги | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Коляски и автокресла | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Контактные линзы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Косметическая техника | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Красота и здоровье | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Личная гигиена | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лодки, моторы и эхолоты | 12,0% | 14,0% | 14,0% |
Малая бытовая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Мебель | 8,0% | 14,0% | 14,0% |
Мебель (спецтариф realFBS)* | 8,0% | 14,0% | 11,0% |
Металлоискатели | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Мониторы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Моторное судно | 13,0% | 14,0% | 3,0% |
Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Ноутбуки | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Обувь | 13,0% | 19,0% | 19,0% |
Товары для транспортировки и выгула животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда, обувь для животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда и аксессуары | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Организация пространства для животного | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ортопедия | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Освещение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Отделочные материалы | 14,0% | 16,0% | 14,0% |
Парафармацевтика | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Принадлежности для НГ | 16,0% | 18,0% | 20,0% |
Программное обеспечение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Продукты питания | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Промышленно-строительное оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональное медицинское оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,0% | 8,0% | 8,0% |
Профессиональный уход за полостью рта | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ручные и измерительные инструменты | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Сантехника | 17,0% | 18,0% | 14,0% |
Свежие продукты питания | 12,0% | 13,0% | 5,0% |
Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Силовые и кардиотренажеры | 12,0% | 16,0% | 13,0% |
Скобяные изделия | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Смартфоны и планшеты | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Спортивное питание | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спортивные часы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Средства для реабилитации | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Станции Яндекс | 11,0% | 12,0% | 12,0% |
Стационарные ПК | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Строительство и ремонт | 17,0% | 19,0% | 19,0% |
Текстиль детский | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Телевизоры | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Телевизоры LG и Samsung | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Техника для строительства, ремонта и сада | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Товары для взрослых | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Товары для сада | 17,0% | 18,0% | 19,0% |
Товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Летательный аппарат | 18,0% | 19,0% | 2,0% |
Планерный спорт | 18,0% | 19,0% | 6,0% |
Товары для школы, канцелярия, оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Тяжелая стройка | 11,0% | 13,0% | 1,7% |
Учебная литература | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Фильтры для воды | 16,0% | 18,0% | 18,0% |
Хобби и творчество | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Вязание | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Настольные и обучающие игры | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Цифровые книги | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Цифровые товары | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Шины | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Электроинструмент для строительства, ремонта | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Электросамокаты | 14,0% | 16,0% | 16,0% |
Ювелирные украшения | 13,0% | 15,0% | 15,0% |
*Для товаров из списка действует специальный тариф
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 13 июля 2024 года до 14 августа 2024 года
Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на realFBS |
---|---|---|---|
Автомобили и автодома | 4,0% | 5,0% | 0,25% |
Автотовары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Аксессуары для электроники | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
Аптека | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Батуты, бассейны и Sup-доски | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
Бельё и ЧНИ | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
Бытовая химия | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
Велосипеды | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
Видеоигры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Витамины и БАДы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Гигиена детская | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Гигиена и уход для животных | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Готовый дом | 17,0% | 18,0% | 2,0% |
Грузовая и спецтехника и прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% |
Декор, уборка и хранение | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Детская посуда | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Детская электроника, мебель, аксессуары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Дом и сад | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
Запчасти для компьютерной техники | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Зимние товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Зимний спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Игровые приставки PlayStation | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Игрушки | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Карты памяти, флешки, диски | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Климатическая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Книги | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Коляски и автокресла | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Контактные линзы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Косметическая техника | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Красота и здоровье | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Личная гигиена | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лодки, моторы и эхолоты | 12,0% | 14,0% | 14,0% |
Малая бытовая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Мебель | 8,0% | 14,0% | 14,0% |
Мебель (спецтариф realFBS)* | 8,0% | 14,0% | 11,0% |
Металлоискатели | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Мониторы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Моторное судно | 13,0% | 14,0% | 3,0% |
Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Ноутбуки | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Обувь | 13,0% | 19,0% | 19,0% |
Товары для транспортировки и выгула животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда, обувь для животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда и аксессуары | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Организация пространства для животного | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ортопедия | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Освещение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Отделочные материалы | 14,0% | 16,0% | 14,0% |
Парафармацевтика | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Принадлежности для НГ | 16,0% | 18,0% | 20,0% |
Программное обеспечение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Продукты питания | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Промышленно-строительное оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональное медицинское оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,0% | 8,0% | 8,0% |
Профессиональный уход за полостью рта | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ручные и измерительные инструменты | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Сантехника | 17,0% | 18,0% | 14,0% |
Свежие продукты питания | 12,0% | 13,0% | 5,0% |
Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Силовые и кардиотренажеры | 12,0% | 16,0% | 13,0% |
Скобяные изделия | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Смартфоны и планшеты | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Спортивное питание | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спортивные часы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Средства для реабилитации | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Станции Яндекс | 11,0% | 12,0% | 12,0% |
Стационарные ПК | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Строительство и ремонт | 17,0% | 19,0% | 19,0% |
Текстиль детский | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Телевизоры | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Телевизоры LG и Samsung | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Техника для строительства, ремонта и сада | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Товары для взрослых | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Товары для сада | 17,0% | 18,0% | 19,0% |
Товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Летательный аппарат | 18,0% | 19,0% | 2,0% |
Планерный спорт | 18,0% | 19,0% | 6,0% |
Товары для школы, канцелярия, оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Тяжелая стройка | 11,0% | 13,0% | 1,7% |
Учебная литература | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Фильтры для воды | 16,0% | 18,0% | 18,0% |
Хобби и творчество | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Вязание | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Настольные и обучающие игры | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Цифровые книги | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Цифровые товары | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Шины | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Электроинструмент для строительства, ремонта | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Электросамокаты | 14,0% | 16,0% | 16,0% |
Ювелирные украшения | 13,0% | 15,0% | 15,0% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 13 июля до 14 августа 2024 года
Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на realFBS |
---|---|---|---|
Автомобили и автодома | 4,0% | 5,0% | 0,25% |
Автотовары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Аксессуары для электроники | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
Аптека | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Батуты, бассейны и Sup-доски | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
Бельё и ЧНИ | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
Бытовая химия | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
Велосипеды | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
Видеоигры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Витамины и БАДы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Гигиена детская | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Гигиена и уход для животных | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Готовый дом | 17,0% | 18,0% | 2,0% |
Грузовая и спецтехника и прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% |
Декор, уборка и хранение | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Детская посуда | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Детская электроника, мебель, аксессуары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Дом и сад | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
Запчасти для компьютерной техники | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Зимние товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Зимний спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Игровые приставки PlayStation | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Игрушки | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Карты памяти, флешки, диски | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Климатическая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Книги | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Коляски и автокресла | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Контактные линзы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Косметическая техника | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Красота и здоровье | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Личная гигиена | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лодки, моторы и эхолоты | 12,0% | 14,0% | 14,0% |
Малая бытовая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Мебель | 8,0% | 14,0% | 14,0% |
Мебель (спецтариф realFBS)* | 8,0% | 14,0% | 11,0% |
Металлоискатели | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Мониторы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Моторное судно | 13,0% | 14,0% | 3,0% |
Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Ноутбуки | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Обувь | 13,0% | 19,0% | 19,0% |
Товары для транспортировки и выгула животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда, обувь для животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда и аксессуары | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Организация пространства для животного | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ортопедия | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Освещение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Отделочные материалы | 14,0% | 16,0% | 14,0% |
Парафармацевтика | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Принадлежности для НГ | 16,0% | 18,0% | 20,0% |
Программное обеспечение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Продукты питания | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Промышленно-строительное оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональное медицинское оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,0% | 8,0% | 8,0% |
Профессиональный уход за полостью рта | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ручные и измерительные инструменты | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Сантехника | 17,0% | 18,0% | 14,0% |
Свежие продукты питания | 12,0% | 13,0% | 5,0% |
Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Силовые и кардиотренажеры | 12,0% | 16,0% | 13,0% |
Скобяные изделия | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Смартфоны и планшеты | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Спортивное питание | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спортивные часы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Средства для реабилитации | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Станции Яндекс | 11,0% | 12,0% | 12,0% |
Стационарные ПК | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Строительство и ремонт | 17,0% | 19,0% | 19,0% |
Текстиль детский | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Телевизоры | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Телевизоры LG и Samsung | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Техника для строительства, ремонта и сада | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Товары для взрослых | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Товары для сада | 17,0% | 18,0% | 19,0% |
Товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Летательный аппарат | 18,0% | 19,0% | 2,0% |
Планерный спорт | 18,0% | 19,0% | 6,0% |
Товары для школы, канцелярия, оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Тяжелая стройка | 11,0% | 13,0% | 1,7% |
Учебная литература | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Фильтры для воды | 16,0% | 18,0% | 18,0% |
Хобби и творчество | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Вязание | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Настольные и обучающие игры | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Цифровые книги | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Цифровые товары | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Шины | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Электроинструмент для строительства, ремонта | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Электросамокаты | 14,0% | 16,0% | 16,0% |
Ювелирные украшения | 13,0% | 15,0% | 15,0% |
*Для товаров из списка действует специальный тариф
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 26 июня до 12 июля 2024 года
Категория товаров | Вознаграждение на FBO | Вознаграждение на FBS | Вознаграждение на realFBS |
---|---|---|---|
Автомобили и автодома | 4,0% | 5,0% | 0,25% |
Автотовары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Аксессуары для электроники | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
Аптека | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Батуты, бассейны и Sup-доски | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
Бельё и ЧНИ | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
Бытовая химия | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
Велосипеды | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
Видеоигры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Витамины и БАДы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Гигиена детская | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
