Доступен для выбора на складе ZTO Hangzhou.
Ограничения на перевозку товаров #
Список запрещённых товаров перевозчика (PDF)
Тарифы #
Прямой поток #
Standard
Метод | Сроки доставки дроп-офф до Москвы, дней | ПВЗ | Курьер | Батарейки |
---|---|---|---|---|
ZTO FBP Standard Extra Small | 10-15 | ¥3 + ¥0,035/1 г | - | Разрешено |
ZTO FBP Standard Budget | 10-15 | ¥23 + ¥0,025/1 г | - | Разрешено |
ZTO FBP Standard Small | 10-15 | ¥16 + ¥0,035/1 г | ¥19,5 + ¥0,035/1 г | Разрешено |
ZTO FBP Standard Big | 10-15 | ¥36 + ¥0,025/1 г | ¥39,5 + ¥0,025/1 г | Разрешено |
ZTO FBP Standard Premium Small | 10-15 | ¥22 + ¥0,035/1 г | ¥25,5 + ¥0,035/1 г | Разрешено |
ZTO FBP Standard Premium Big | 10-15 | ¥62 + ¥0,028/1 г | ¥65,5 + ¥0,028/1 г | Разрешено |
Обратный поток #
Standard
Метод | Отправления, которые не были отправлены с точки drop-off |
Отправления, отменённые до импортного таможенного оформления |
Невостребованные отправления |
---|---|---|---|
ZTO FBP Standard Extra Small | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
ZTO FBP Standard Budget | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
ZTO FBP Standard Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
ZTO FBP Standard Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
ZTO FBP Standard Premium Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
ZTO FBP Standard Premium Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
Размер компенсации #
Категория | Максимальный размер компенсации при утере или повреждении |
---|---|
Extra Small | До 1500 руб. |
Budget | До 1500 руб. |
Small | До 7000 руб. |
Big | До 7000 руб. |
Premium Small | До 250 000 руб. |
Premium Big | До 250 000 руб. |