Ограничения на перевозку товаров #
Список запрещённых товаров перевозчика (PDF)
Тарифы #
Прямой поток #
Метод | Сроки доставки от склада до Москвы, дней |
ПВЗ | Курьер | Батарейки |
---|---|---|---|---|
CEL FBP Express Extra Small | 5-10 | ¥2,8 + ¥0,04/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Express Budget | 5-10 | ¥18 + ¥0,03295/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Express Small | 5-10 | ¥14,9 + ¥0,04/1 г | ¥18,4 + ¥0,04/1 г | Разрешено |
CEL FBP Express Big | 5-10 | ¥35,9 + ¥0,033/1 г | ¥39,4 + ¥0,033/1 г | Разрешено |
CEL FBP Express Premium Small | 5-10 | ¥20 + ¥0,04/1 г | ¥23,5 + ¥0,04/1 г | Разрешено |
CEL FBP Express Premium Big | 5-10 | ¥61,9 + ¥0,032/1 г | ¥65,4 + ¥0,032/1 г | Разрешено |
Метод | Сроки доставки от склада до Москвы, дней |
ПВЗ | Курьер | Батарейки |
---|---|---|---|---|
CEL FBP Standard Extra Small | 8-13 | ¥2,8 + ¥0,0295/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Standard Budget | 8-13 | ¥18 + ¥0,02495/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Standard Small | 8-13 | ¥14,9 + ¥0,0286/1 г | ¥18,4 + ¥0,0286/1 г | Разрешено |
CEL FBP Standard Big | 8-13 | ¥35,9 + ¥0,024/1 г | ¥39,4 + ¥0,024/1 г | Разрешено |
CEL FBP Standard Premium Small | 8-13 | ¥20 + ¥0,0269/1 г | ¥23,5 + ¥0,0269/1 г | Разрешено |
CEL FBP Standard Premium Big | 8-13 | ¥61,9 + ¥0,025/1 г | ¥65,4 + ¥0,025/1 г | Разрешено |
Метод | Сроки доставки от склада до Москвы, дней |
ПВЗ | Курьер | Батарейки |
---|---|---|---|---|
CEL FBP Economy Extra Small | 16-21 | ¥2,8 + ¥0,023/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Economy Budget | 16-21 | ¥23 + ¥0,0165/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Economy Small | 15-20 | ¥14 + ¥0,023/1 г | ¥17,5 + ¥0,023/1 г | Разрешено |
CEL FBP Economy Big | 15-20 | ¥35,9 + ¥0.017/1 г | ¥39,4 + ¥0,017/1 г | Разрешено |
CEL FBP Economy Premium Small | 15-20 | ¥20 + ¥0,0239/1 г | ¥23,5 + ¥0,0239/1 г | Разрешено |
CEL FBP Economy Premium Big | 15-20 | ¥61,9 + ¥0,022/1 г | ¥65,4 + ¥0,022/1 г | Разрешено |
Метод | Сроки доставки от склада до Москвы, дней |
ПВЗ | Курьер | Батарейки |
---|---|---|---|---|
CEL FBP Standard Extra Small | 11-15 | ¥2,8 + ¥0,0295/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Standard Budget | 11-15 | ¥18 + ¥0,02495/1 г | — | Разрешено |
CEL FBP Standard Small | 10-15 | ¥14,9 + ¥0,0286/1 г | ¥18,4 + ¥0,0286/1 г | Разрешено |
CEL FBP Economy Big | 16-25 | ¥35,9 + ¥0,017/1 г | ¥39,4 + ¥0,017/1 г | Разрешено |
CEL FBP Standard Premium Small | 10-15 | ¥20 + ¥0,0269/1 г | ¥23,5 + ¥0,0269/1 г | Разрешено |
CEL FBP Standard Premium Big | 11-15 | ¥61,9 + ¥0,025/1 г | ¥65,4 + ¥0,017/1 г | Разрешено |
Обратный поток #
Метод | Отправления, которые не были отправлены с точки drop-off |
Отправления, отменённые до импортного таможенного оформления |
Невостребованные отправления |
---|---|---|---|
CEL FBP Express Extra Small | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Express Budget | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Express Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Express Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Express Premium Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Express Premium Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
Метод | Отправления, которые не были отправлены с точки drop-off |
Отправления, отменённые до импортного таможенного оформления |
Невостребованные отправления |
---|---|---|---|
CEL FBP Standard Extra Small | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Standard Budget | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Standard Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Standard Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Standard Premium Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Standard Premium Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
Метод | Отправления, которые не были отправлены с точки drop-off |
Отправления, отменённые до импортного таможенного оформления |
Невостребованные отправления |
---|---|---|---|
CEL FBP Economy Extra Small | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Economy Budget | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Economy Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Economy Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Economy Premium Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Economy Premium Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
Метод | Отправления, которые не были отправлены с точки drop-off |
Отправления, отменённые до импортного таможенного оформления |
Невостребованные отправления |
---|---|---|---|
CEL FBP Standard Extra Small | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Standard Budget | Бесплатный возврат | Бесплатная утилизация | Бесплатная утилизация |
CEL FBP Express Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Economy Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Express Premium Small | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
CEL FBP Standard Premium Big | Бесплатный возврат | 1,5 × Стоимость прямого потока | 1,5 × Стоимость прямого потока |
Размер компенсации #
Категория | Максимальный размер компенсации при утере или повреждении |
---|---|
Extra Small | До 1500 руб. |
Budget | До 1500 руб. |
Small | До 7000 руб. |
Big | До 7000 руб. |
Premium Small | До 250 000 руб. |
Premium Big | До 250 000 руб. |