1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Türkiye’den satıcılar için yeni ücretler uygulanacaktır.
1. 3 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olan Ozon’daki ürün satış komisyonları #
Yeni satış komisyonları 3 Ocak 2025’ten itibaren sipariş edilen ürünler için geçerlidir. Daha önce sipariş edilen ürünler için 1 Eylül 2023 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında uygulanan satış komisyonları geçerlidir.
Kategori bloğu | Ürün kategorisi | Ozon ücreti |
---|---|---|
Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 19,0% |
Kosmetik teknolojisi | 17,0% | |
Kişisel bakım & Sağlık | 17,0% | |
Ayakkabı | 17,0% | |
Giyim ve aksesuarlar | 17,5% | |
Profesyonel cilt bakımı ekipmanları | 16,0% | |
Takı | 10,0% | |
Mevsimlik ayakkabı | 16,0% | |
Mevsimlik iç çamaşırlar ve çoraplar | 23,5% | |
Mevsimlik giyim ve aksesuarlar | 21,5% | |
Elektronik | Elektronik aksesuarlar | 20,0% |
Ses ekipmanları, ses ve video ekipmanları için aksessuarlar | 13,0% | |
Video oyunları | 13,5% | |
Ankraste büyük ev aletleri | 12,0% | |
Bilgisayar yedek parçaları | 13,0% | |
Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 13,5% | |
Klima ekipmanları | 16,0% | |
PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 14,0% | |
Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 14,0% | |
Küçük ev aletleri | 16,0% | |
Monitörler | 14,0% | |
Ankastre olmayan büyük ev aletleri | 12,0% | |
Dizüstü bilgisayarlar | 10,5% | |
Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 14,0% | |
Yazılım | 13,0% | |
Profesyonel tıbbi ekipman | 16,0% | |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 12,0% | |
Akıllı saatler ve fitness akıllı bileklikleri | 12,0% | |
Masaüstü bilgisayarlar | 10,0% | |
Televizyonlar | 11,5% | |
Apple ürünleri | 12,0% | |
Dijital ürünler | 18,0% | |
Samsung TWS kulaklık | 7,0% | |
Samsung elektrikli süpürgeler | 11,0% | |
Samsung dizüstü bilgisayarlar | 7,0% | |
Sony kulaklıklar | 7,0% | |
Samsung akıllı saatler ve fitness akıllı bileklikler | 7,0% | |
Samsung mikrodalga fırınlar | 11,0% | |
Samsung akıllı telefonlar ve tabletler | 7,0% | |
Sony taşınabilir ses sistemleri | 15,5% | |
Sony video oyunları | 15,5% | |
Sony televizyonlar | 10,0% | |
Dyson ürünleri | 7,0% | |
Dyson aksesuarları | 7,0% | |
Sony akıllı telefonlar | 9,0% | |
Samsung soundbar | 15,5% | |
Ev ve otomobil ürünleri | Otomobiller ve motosikletler | 12,5% |
Otomobil ürünleri | 18,0% | |
Havuzlar | 16,0% | |
Bisikletler | 16,0% | |
Radar dedektörlü DVR | 12,5% | |
Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 19,0% | |
Ev & Bahçe | 20,0% | |
Kitaplar | 20,0% | |
Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 16,0% | |
Mobilya | 19,0% | |
Metal dedektörleri | 12,0% | |
El aletleri ve ölçüm cihazları | 18,0% | |
Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 12,5% | |
Spor saatleri | 15,0% | |
Yapı market | 18,5% | |
İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 18,5% | |
Spor&Outdoor ürünleri | 16,0% | |
Yapı malzemeleri | 18,5% | |
Su filtreleri | 18,5% | |
Dijital kitaplar | 15,0% | |
Lastikler | 12,0% | |
Elektrikli scooter | 12,0% | |
Yılbaşı ürünleri | 21,0% | |
Döşeme malzemeleri | 15,0% | |
Sıhhi tesisat | 16,0% | |
Eczane ürünleri | Eczane | 17,0% |
Vitaminler ve besin takviyeleri | 17,0% | |
Kontakt lensler | 17,0% | |
Ilaçlar | 16,5% | |
Ortopedi | 16,0% | |
Parafarmasötikler | 17,0% | |
Profesyonel ağız bakımı | 16,0% | |
Sporcu besinleri | 17,0% | |
Rehabilitasyon araçları | 16,0% | |
Yetişkin ürünleri | 20,0% | |
Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 16,0% | |
Elektronik sigara ve ısıtma sistemleri aksesuarları | 25,0% | |
Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) | Temizlik malzemeleri | 14,0% |
Kişisel hijyen | 17,0% | |
Gıda ürünleri | 14,0% | |
Taze gıda ürünleri | 12,0% | |
Çocuklar ürünleri | Çocuk hijyeni | 17,0% |
Çocuk sofra takımları | 17,0% | |
Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 17,0% | |
Oyuncaklar | 17,5% | |
Bebek arabaları ve oto koltukları | 19,0% | |
Çocuk sporu | 17,0% | |
Çocuk tekstili | 17,0% | |
Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 19,0% | |
Evcil hayvan ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 13,0% |
Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 12,5% | |
Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 13,0% | |
Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 13,5% | |
Diğer | Paketler | 10,0% |
Satıcıların hediye sertifikaları | 8,0% | |
Turizm | 2,0% |
2. 1 Eylül 2023’ten 2 Ocak 2025’e kadar geçerli olan Ozon’daki ürün satış komisyonları #
Türkiye’deki satıcılar için belirtilen Ozon hizmet bedeli Rus KDV’sine tabi değildir.
Bu satış komisyonları 1 Eylül 2023 ile 2 Ocak 2025 arasında sipariş edilen ürünler için geçerlidir. Daha önce sipariş verilmiş olan mallar için, 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2023 tarihi arasındaki ücretler geçerlidir.
Kategoriler bloğu | Malların kategorisi | Ozon ücreti |
---|---|---|
Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 16% |
Kosmetik teknolojisi | 15% | |
Güzellik ve sağlık | 15% | |
Ayakkabı | 16% | |
Giyim ve aksesuarlar | 16% | |
Profesyonel güzellik cihazları | 16% | |
Takı | 10% | |
Elektronik | Elektronik için aksesuarlar | 16% |
Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 9% | |
Video oyunları | 13% | |
Ankraste büyük ev aletleri | 11% | |
Bilgisayar yedek parçaları | 13% | |
Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 13% | |
Hafıza kartları, usb bellekler ve diskler | 11% | |
Klima ekipmanları | 15% | |
PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 13% | |
Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 13% | |
Küçük beyaz eşya | 15% | |
Monitörler | 13% | |
Entegre edilmeyen büyük ev aletleri | 11% | |
Dizüstü bilgisayarlar | 10% | |
Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 13% | |
Yazılım | 13% | |
Profesyonel tıbbi ekipman | 16% | |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 11% | |
Akıllı saatler ve fitness bileklikleri | 11% | |
Masaüstü bilgisayarlar | 10% | |
Televizyonlar | 11% | |
Apple ürünleri | 6% | |
Dijital ürünler | 18% | |
Ev ve Otomobil Ürünleri | Otomobil ve motor teçhizatları | 12% |
Otomobil malları | 12% | |
Havuzlar | 12% | |
Bisikletler | 12% | |
Radar dedektörlü DVR | 12% | |
Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 18% | |
Ev ve bahçe | 18% | |
Kitaplar | 15% | |
Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 12% | |
Mobilya | 18% | |
Metal dedektörleri | 12% | |
El aletleri ve ölçüm cihazları | 18% | |
Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 12% | |
Spor saatleri | 12% | |
Inşaat ve tadilat | 18% | |
İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 18% | |
Spor ve dinlenme için ürünler | 12% | |
Yapı malzemeleri | 18% | |
Su filtreleri | 18% | |
Dijital kitaplar | 15% | |
Lastikler | 12% | |
Elektrikli scooter | 12% | |
Eczane Ürünleri | Eczane | 16% |
Vitaminler ve besin takviyeleri | 16% | |
Kontak lensleri | 9% | |
Ortopedi | 16% | |
Parafarmasötikler | 16% | |
Profesyonel ağız bakımı | 16% | |
Spor besinleri | 16% | |
Rehabilitasyon için ürünler | 9% | |
Yetişkinler için ürünler | 16% | |
Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 16% | |
İlaçlar | 16% | |
Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) | Ev kimyasalları | 10% |
Kişisel hijyen | 11% | |
Gıda ürünleri | 9% | |
Taze gıda ürünleri | 11% | |
Çocuk Ürünleri | Çocuk hijyeni | 10% |
Çocuk sofra takımları | 15% | |
Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 15% | |
Oyuncaklar | 16% | |
Bebek arabaları ve araba koltukları | 15% | |
Çocuk sporu | 15% | |
Çocuk tekstili | 15% | |
Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 18% | |
Evcil Hayvan Ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 9% |
Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 9% | |
Bağış | Sertifikaları | 5% |
Ürünleri | 5% | |
Diğer | Satıcıların hediye sertifikaları | 8% |
Ozon’da 1 Ağustos 2022’den 31 Ağustos 2023’e kadar ürün satışı için ücretler #
Kategoriler bloğu | Malların kategorisi | Ozon ücreti |
---|---|---|
Kişisel Bakım | İç çamaşırları ve çoraplar | 11% |
Kosmetik teknolojisi | 12% | |
Güzellik ve sağlık | 12% | |
Ayakkabı | 11% | |
Giyim ve aksesuarlar | 11% | |
Profesyonel güzellik cihazları | 15% | |
Takı | 7% | |
Elektronik | Elektronik için aksesuarlar | 15% |
Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 8% | |
Video oyunları | 8% | |
Ankraste büyük ev aletleri | 8% | |
Bilgisayar yedek parçaları | 8% | |
Oyun konsolları ve aksesuarları, fotoğraf ekipmanları | 8% | |
Hafıza kartları, usb bellekler ve diskler | 10% | |
Klima ekipmanları | 8% | |
PC ve dizüstü bilgisayar aksesuarları | 8% | |
Ofis donanımları, kasa ve depo ekipmanları | 8% | |
Küçük beyaz eşya | 8% | |
Monitörler | 8% | |
Entegre edilmeyen büyük ev aletleri | 8% | |
Dizüstü bilgisayarlar | 6% | |
Bilgisayar çevre birimleri ve sarf tüketim malzemeleri | 8% | |
Yazılım | 8% | |
Profesyonel tıbbi ekipman | 15% | |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 8% | |
Akıllı saatler ve fitness bileklikleri | 8% | |
Masaüstü bilgisayarlar | 6% | |
Televizyonlar | 8% | |
Apple ürünleri | 6% | |
Dijital ürünler | 11% | |
Ev ve Otomobil Ürünleri | Otomobil ve motor teçhizatları | 10% |
Otomobil malları | 10% | |
Havuzlar | 11% | |
Bisikletler | 11% | |
Radar dedektörlü DVR | 10% | |
Dekorasyon, temizlik ve saklama ürünleri | 12% | |
Ev ve bahçe | 12% | |
Kitaplar | 15% | |
Tekneler, motorlar ve yankı sirenleri | 11% | |
Mobilya | 12% | |
Metal dedektörleri | 11% | |
El aletleri ve ölçüm cihazları | 10% | |
Güç ve kardiyo ekipmanları, trambolinler | 11% | |
Spor saatleri | 11% | |
Inşaat ve tadilat | 10% | |
İnşaat, tadilat ve bahçe teknik ekipmanları | 10% | |
Spor ve dinlenme için ürünler | 11% | |
Yapı malzemeleri | 10% | |
Su filtreleri | 10% | |
Dijital kitaplar | 15% | |
Lastikler | 10% | |
Elektrikli scooter | 11% | |
Eczane Ürünleri | Eczane | 15% |
Vitaminler ve besin takviyeleri | 15% | |
Kontak lensleri | 8% | |
Ortopedi | 15% | |
Parafarmasötikler | 15% | |
Profesyonel ağız bakımı | 15% | |
Spor besinleri | 15% | |
Rehabilitasyon için ürünler | 8% | |
Yetişkinler için ürünler | 15% | |
Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 15% | |
İlaçlar | 15% | |
Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) | Ev kimyasalları | 10% |
Kişisel hijyen | 11% | |
Gıda ürünleri | 9% | |
Taze gıda ürünleri | 11% | |
Çocuk Ürünleri | Çocuk hijyeni | 10% |
Çocuk sofra takımları | 9% | |
Çocuk elektronik ürünleri, mobilyaları ve aksesuarları | 9% | |
Oyuncaklar | 10% | |
Bebek arabaları ve araba koltukları | 9% | |
Çocuk sporu | 9% | |
Çocuk tekstili | 9% | |
Hobi & Yaratıcılık & Kırtasiye ürünleri | 10% | |
Evcil Hayvan Ürünleri | Evcil hayvan hijyeni ve bakımı | 9% |
Hayvan yemleri ve çiftlik ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan giyim, taşıma ve dolaştırma ürünleri | 9% | |
Evcil hayvan yaşam alanı düzenleme | 9% | |
Bağış | Sertifikaları | 5% |
Ürünleri | 5% | |
Diğer | Satıcıların hediye sertifikaları | 8% |
RealFBS şemasına göre çalışan satıcıların gelirleri, ücret düşülmüş satış fiyatına eşittir. Ücretler malların nihai satış fiyatından alınır.
Karşılığını puan olarak verdiğimiz indirimlerde ücret nasıl hesaplanır #
1 Ekim 2023’ten itibaren, müşterilerin gördüğü indirime göre, farkı size puan olarak vermeye başlayacağımız yeni bir modelle ödeme yapacağız. Bu, kazancınızı etkilemeyecektir, yalnızca hesaplama şeması değişecektir.
Belirli ürünlerin satışını artırmamız gerektiğinde, sizin adınıza o ürünlere indirim uygulayabiliriz. Bir ürünün indirimli olarak satın alınması durumunda ise sizin fiyatınız ile satış fiyatı arasındaki farkı puan olarak size iade ederiz. 1 puan = 1 birim sözleşme para birimidir.
Ücretlerin %99’a kadarının ödemesini puanlardan tahsil ederiz. Puanlar yalnızca verildikleri fatura döneminde kullanılabilir. Başka bir döneme devredilemezler.