Тарифы ФФ и СЦ

Тарифы указаны в рублях без учёта НДС.

Приложение №12.1. Тарифы ФФ #

Кластер Объект Операция OZON Карты Sort S Sort M Sort L Nonsort S Nonsort M Длинномер Негабарит КГТ Нонсорт Стеллаж Легкий крупногабарит Крупногабаритный товар
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Обработка клиентских возвратов 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,61 7,00 7,00 7,00 7,00
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Подбор 0,85 3,04 3,80 6,09 7,61 10,14 11,67 18,69 23,33 17,50 23,33 23,33
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Подбор Возвраты со стока 0,85 2,75 3,50 5,38 7,00 9,33 9,33 12,74 15,91 9,33 15,91 15,91
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Подбор РСП 0,85 3,04 3,80 5,60 7,61 10,14 10,14 18,69 23,33 10,14 23,33 23,33
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка 1,21 1,21 1,52 2,06 2,69 3,68 3,68 3,50 4,38 3,68 4,38 4,38
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка XDoc 1,21 1,21 1,52 2,06 2,69 3,68 3,68 3,50 4,38 3,68 4,38 4,38
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка РСП 0,97 0,97 1,22 1,65 2,16 2,95 2,95 3,50 3,50 2,95 3,50 3,50
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 0,97 0,97 1,22 1,65 2,16 2,95 2,95 3,50 3,50 2,95 3,50 3,50
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,21 1,21 1,52 2,06 2,69 3,68 3,68 3,50 4,38 3,68 4,38 4,38
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение 0,28 2,11 2,40 3,45 5,24 8,05 8,05 6,37 7,95 7,95 7,95 7,95
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение XDoc 0,28 2,11 2,40 3,45 5,24 8,05 8,05 6,37 7,95 7,95 7,95 7,95
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение от ОСЛ 2,11 2,11 2,40 3,45 5,24 8,05 8,05 6,37 7,95 7,95 7,95 7,95
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение РСП 2,11 2,11 2,40 3,45 5,24 8,05 8,05 6,37 7,95 7,95 7,95 7,95
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 2,11 2,11 2,40 3,45 5,24 8,05 8,05 6,37 7,95 7,95 7,95 7,95
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,22 1,69 1,92 2,76 4,20 6,44 6,44 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Сортировка 0,78 1,00 1,03 1,17 1,17 1,17 1,17 0,85 1,06 1,17 1,17 1,17
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Сортировка МУС 1,17 1,85 2,38 2,78 6,48 9,72 8,33 18,69 19,44 9,72 19,44 19,44
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,17 1,85 2,38 2,78 6,48 9,72 8,33 15,57 19,44 9,72 19,44 19,44
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Упаковка 2,75 2,75 2,92 3,33 3,68 4,12 4,12 7,28 9,09 4,12 9,09 9,09
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,75 2,75 2,92 3,33 3,68 4,12 4,12 7,28 9,09 4,12 9,09 9,09
Юг АДЫГЕЙСК_РФЦ Упаковка РСП 2,20 2,20 2,34 2,67 2,95 3,30 3,30 7,28 7,28 3,30 7,28 7,28
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Обработка клиентских возвратов 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 4,59 6,60 6,60 6,60 6,60
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Подбор 0,80 2,87 3,59 5,74 7,17 9,57 11,00 15,31 22,00 16,50 22,00 22,00
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Подбор Возвраты со стока 0,80 2,59 3,30 5,08 6,60 8,80 8,80 10,44 15,00 8,80 15,00 15,00
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Подбор РСП 0,56 2,00 2,50 3,67 4,99 6,66 6,66 15,31 15,31 6,66 15,31 15,31
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 2,87 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка XDoc 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 2,87 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка РСП 0,79 0,79 1,00 1,35 1,77 2,42 2,42 2,87 2,87 2,42 2,87 2,87
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 0,79 0,79 1,00 1,35 1,77 2,42 2,42 2,87 2,87 2,42 2,87 2,87
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 2,87 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,22 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение XDoc 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,22 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение от ОСЛ 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,22 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение РСП 1,38 1,38 1,58 2,26 3,44 5,28 5,28 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,22 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,18 1,38 1,58 2,26 3,44 5,28 5,28 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Сортировка 0,73 0,94 0,97 1,10 1,10 1,10 1,10 0,70 1,00 1,10 1,10 1,10
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Сортировка МУС 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 15,31 18,33 9,17 18,33 18,33
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Сортировка на мегакассе 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 12,76 18,33 9,17 18,33 18,33
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Упаковка 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 5,96 8,57 3,88 8,57 8,57
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 5,96 8,57 3,88 8,57 8,57
Юг ВОЛГОГРАД_МРФЦ Упаковка РСП 1,80 1,80 1,91 2,19 2,42 2,70 2,70 5,96 5,96 2,70 5,96 5,96
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Обработка клиентских возвратов 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 5,14 6,60 6,60 6,60 6,60
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Подбор 0,80 2,87 3,59 5,74 7,17 9,57 11,00 17,15 22,00 16,50 22,00 22,00
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Подбор Возвраты со стока 0,80 2,59 3,30 5,08 6,60 8,80 8,80 11,69 15,00 8,80 15,00 15,00
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Подбор РСП 0,62 2,24 2,80 4,11 5,59 7,45 7,45 17,15 17,15 7,45 17,15 17,15
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,21 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка XDoc 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,21 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка РСП 0,89 0,89 1,12 1,51 1,98 2,71 2,71 3,21 3,21 2,71 3,21 3,21
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,21 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,21 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение XDoc 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение от ОСЛ 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение РСП 1,55 1,55 1,76 2,53 3,85 5,91 5,91 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,21 1,55 1,76 2,53 3,85 5,91 5,91 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Сортировка 0,73 0,94 0,97 1,10 1,10 1,10 1,10 0,78 1,00 1,10 1,10 1,10
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Сортировка МУС 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 17,15 18,33 9,17 18,33 18,33
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 14,29 18,33 9,17 18,33 18,33
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Упаковка 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 6,68 8,57 3,88 8,57 8,57
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 6,68 8,57 3,88 8,57 8,57
Юг ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Упаковка РСП 2,02 2,02 2,14 2,45 2,71 3,03 3,03 6,68 6,68 3,03 6,68 6,68
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Обработка клиентских возвратов 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 5,14 6,60 6,60 6,60 6,60
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Подбор 0,80 2,87 3,59 5,74 7,17 9,57 11,00 17,15 22,00 16,50 22,00 22,00
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Подбор Возвраты со стока 0,80 2,59 3,30 5,08 6,60 8,80 8,80 11,69 15,00 8,80 15,00 15,00
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Подбор РСП 0,80 2,87 3,59 5,28 7,17 9,57 9,57 17,15 22,00 9,57 22,00 22,00
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,21 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка XDoc 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,21 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка РСП 0,89 0,89 1,12 1,51 1,98 2,71 2,71 3,21 3,21 2,71 3,21 3,21
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 0,89 0,89 1,12 1,51 1,98 2,71 2,71 3,21 3,21 2,71 3,21 3,21
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,21 4,13 3,47 4,13 4,13
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение XDoc 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение от ОСЛ 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение РСП 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,85 7,50 7,50 7,50 7,50
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,21 1,55 1,76 2,53 3,85 5,91 5,91 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Сортировка 0,73 0,94 0,97 1,10 1,10 1,10 1,10 0,78 1,00 1,10 1,10 1,10
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Сортировка МУС 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 17,15 18,33 9,17 18,33 18,33
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Сортировка на мегакассе 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 14,29 18,33 9,17 18,33 18,33
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Упаковка 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 6,68 8,57 3,88 8,57 8,57
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 6,68 8,57 3,88 8,57 8,57
Юг ВОРОНЕЖ_МРФЦ Упаковка РСП 2,02 2,02 2,14 2,45 2,71 3,03 3,03 6,68 6,68 3,03 6,68 6,68
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Обработка клиентских возвратов 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Подбор 1,01 3,61 4,51 7,22 9,02 12,03 13,83 21,73 27,67 20,75 27,67 27,67
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Подбор Возвраты со стока 1,01 3,25 4,15 6,38 8,30 11,07 11,07 14,81 18,86 11,07 18,86 18,86
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Подбор РСП 1,01 3,61 4,51 6,64 9,02 12,03 12,03 21,73 27,67 12,03 27,67 27,67
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Приемка 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Приемка XDoc 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Приемка РСП 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,12 1,12 1,42 1,92 2,51 3,43 3,43 4,07 4,07 3,43 4,07 4,07
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Размещение 0,33 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Размещение XDoc 0,33 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Размещение от ОСЛ 2,50 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Размещение РСП 2,50 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,96 1,96 2,24 3,21 4,88 7,49 7,49 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,26 1,96 2,24 3,21 4,88 7,49 7,49 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Сортировка 0,92 1,19 1,22 1,38 1,38 1,38 1,38 0,99 1,26 1,38 1,38 1,38
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Сортировка МУС 1,38 2,20 2,82 3,29 7,69 11,53 9,88 21,73 23,06 11,53 23,06 23,06
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,38 2,20 2,82 3,29 7,69 11,53 9,88 18,10 23,06 11,53 23,06 23,06
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Упаковка 3,25 3,25 3,46 3,95 4,37 4,88 4,88 8,46 10,78 4,88 10,78 10,78
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 3,25 3,25 3,46 3,95 4,37 4,88 4,88 8,46 10,78 4,88 10,78 10,78
Москва и МО ГРИВНО_РФЦ Упаковка РСП 2,56 2,56 2,72 3,10 3,43 3,83 3,83 8,46 8,46 3,83 8,46 8,46
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Обработка клиентских возвратов 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 5,09 6,60 6,60 6,60 6,60
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Подбор 0,80 2,87 3,59 5,74 7,17 9,57 11,00 16,97 22,00 16,50 22,00 22,00
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Подбор Возвраты со стока 0,80 2,59 3,30 5,08 6,60 8,80 8,80 11,57 15,00 8,80 15,00 15,00
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Подбор РСП 0,80 2,87 3,59 5,28 7,17 9,57 9,57 16,97 22,00 9,57 22,00 22,00
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,18 4,13 3,47 4,13 4,13
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка XDoc 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,18 4,13 3,47 4,13 4,13
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка РСП 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,18 4,13 3,47 4,13 4,13
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,18 4,13 3,47 4,13 4,13
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка с РЦ на ФФ 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,18 4,13 3,47 4,13 4,13
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,79 7,50 7,50 7,50 7,50
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение XDoc 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,79 7,50 7,50 7,50 7,50
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение от ОСЛ 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,79 7,50 7,50 7,50 7,50
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение РСП 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,79 7,50 7,50 7,50 7,50
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 5,79 7,50 7,50 7,50 7,50
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение с РЦ на ФФ 0,20 1,53 1,75 2,51 3,81 5,85 5,85 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка 0,73 0,94 0,97 1,10 1,10 1,10 1,10 0,77 1,00 1,10 1,10 1,10
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка МУС 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 16,97 18,33 9,17 18,33 18,33
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка на мегакассе 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 14,14 18,33 9,17 18,33 18,33
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 6,61 8,57 3,88 8,57 8,57
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка Возвраты со стока 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 6,61 8,57 3,88 8,57 8,57
Урал Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка РСП 2,00 2,00 2,12 2,42 2,68 3,00 3,00 6,61 6,61 3,00 6,61 6,61
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Обработка клиентских возвратов 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 6,52 8,30 8,30 8,30 8,30
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Подбор 1,01 3,61 4,51 7,22 9,02 12,03 13,83 21,73 27,67 20,75 27,67 27,67
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Подбор Возвраты со стока 1,01 3,25 4,15 6,38 8,30 11,07 11,07 14,81 18,86 11,07 18,86 18,86
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Подбор РСП 1,01 3,61 4,51 6,64 9,02 12,03 12,03 21,73 27,67 12,03 27,67 27,67
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Приемка 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Приемка XDoc 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Приемка РСП 1,12 1,12 1,42 1,92 2,51 3,43 3,43 4,07 4,07 3,43 4,07 4,07
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,43 1,43 1,80 2,44 3,19 4,37 4,37 4,07 5,19 4,37 5,19 5,19
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Размещение 0,33 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Размещение XDoc 0,33 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Размещение от ОСЛ 2,50 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Размещение РСП 2,50 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 2,50 2,50 2,85 4,09 6,22 9,54 9,54 7,41 9,43 9,43 9,43 9,43
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,26 1,96 2,24 3,21 4,88 7,49 7,49 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Сортировка 0,92 1,19 1,22 1,38 1,38 1,38 1,38 0,99 1,26 1,38 1,38 1,38
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Сортировка МУС 1,38 2,20 2,82 3,29 7,69 11,53 9,88 21,73 23,06 11,53 23,06 23,06
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,38 2,20 2,82 3,29 7,69 11,53 9,88 18,10 23,06 11,53 23,06 23,06
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Упаковка 3,25 3,25 3,46 3,95 4,37 4,88 4,88 8,46 10,78 4,88 10,78 10,78
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 3,25 3,25 3,46 3,95 4,37 4,88 4,88 8,46 10,78 4,88 10,78 10,78
Москва и МО ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Упаковка РСП 2,56 2,56 2,72 3,10 3,43 3,83 3,83 8,46 8,46 3,83 8,46 8,46
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Обработка клиентских возвратов 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 5,61 6,60 6,60 6,60 6,60
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Подбор 0,80 2,87 3,59 5,74 7,17 9,57 11,00 18,69 22,00 16,50 22,00 22,00
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Подбор Возвраты со стока 0,80 2,59 3,30 5,08 6,60 8,80 8,80 12,74 15,00 8,80 15,00 15,00
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Подбор РСП 0,80 2,87 3,59 5,28 7,17 9,57 9,57 18,69 22,00 9,57 22,00 22,00
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Приемка 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,50 4,13 3,47 4,13 4,13
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Приемка XDoc 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,50 4,13 3,47 4,13 4,13
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Приемка РСП 0,97 0,97 1,22 1,65 2,16 2,95 2,95 3,50 3,50 2,95 3,50 3,50
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Приемка РСП (клиентские возвраты) 0,97 0,97 1,22 1,65 2,16 2,95 2,95 3,50 3,50 2,95 3,50 3,50
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Приемка с РЦ на ФФ 1,14 1,14 1,43 1,94 2,54 3,47 3,47 3,50 4,13 3,47 4,13 4,13
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Размещение 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 6,37 7,50 7,50 7,50 7,50
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Размещение XDoc 0,26 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 6,37 7,50 7,50 7,50 7,50
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Размещение от ОСЛ 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 6,37 7,50 7,50 7,50 7,50
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Размещение РСП 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 6,37 7,50 7,50 7,50 7,50
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,99 1,99 2,26 3,25 4,94 7,59 7,59 6,37 7,50 7,50 7,50 7,50
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Размещение с РЦ на ФФ 0,22 1,69 1,92 2,76 4,20 6,44 6,44 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка 0,73 0,94 0,97 1,10 1,10 1,10 1,10 0,85 1,00 1,10 1,10 1,10
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка МУС 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 18,69 18,33 9,17 18,33 18,33
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка на мегакассе 1,10 1,75 2,24 2,62 6,11 9,17 7,86 15,57 18,33 9,17 18,33 18,33
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 7,28 8,57 3,88 8,57 8,57
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка Возвраты со стока 2,59 2,59 2,75 3,14 3,47 3,88 3,88 7,28 8,57 3,88 8,57 8,57
Поволжье Казань_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка РСП 2,20 2,20 2,34 2,67 2,95 3,30 3,30 7,28 7,28 3,30 7,28 7,28
СЗФО КАЛИНИНГРАД_МРФЦ Обработка клиентских возвратов 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,48 5,00 5,00 5,00 5,00
СЗФО КАЛИНИНГРАД_МРФЦ Подбор 0,61 2,17 2,72 4,35 5,43 7,25 8,33 11,59 16,67 12,50 16,67 16,67
СЗФО КАЛИНИНГРАД_МРФЦ Подбор Возвраты со стока 0,61 1,96 2,50 3,85 5,00 6,67 6,67 7,90 11,36 6,67 11,36 11,36
