2022 yılı 31 Mart tarihi ile 2022 yılı 31 Temmuz tarihi arası Ozon’da mal satışı için ücretler
Malların kategorisi | Ozon ücreti |
---|---|
Otomobil malları | 8% |
Otomobil ve motor teçhizatları | 4% |
Lastikler | 6% |
Elektronik için aksesuarlar | 15% |
Hafıza kartları ve USB aygıtları | 5% |
Rusya sertifikalandırmasına sahip vitaminler ve besin takviyeleri, Parafarmasötikler, Profesyonel ağız bakımı, Spor besinleri |
8% |
Kontak lensleri, Rehabilitasyon için ürünler | 5% |
Yetişkinler için ürünler, Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 15% |
Ses teknolojisi ve ses ve video teknoloji aksessuarları | 5% |
Çocuk ürünleri | 5% |
Çocukların eserleri ve hobbileri, Yetişkinlerin eserleri ve hobbileri, Okul için mallar, kırtasiye malzemeleri, ekipmanları |
7% |
Oyuncaklar, Çocuk sporu | 6% |
Ev ve bahçe | 10% |
Vinil plaklar | 10% |
Kitaplar | 15% |
Bilgisayarlar için takım malzemeleri ve bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için harici cihazlar |
5% |
Monitörler | 4% |
Bilgisayarlar için takım malzemeleri | 4% |
Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar | 4% |
Dizüstü bilgisayarlar | 3% |
Güzellik ve sağlık | 10% |
Kosmetik teknolojisi | 8% |
Büyük beyaz eşyalar | 5% |
Entegre olmayan teknolojiler | 4% |
Küçük beyaz eşya | 5% |
Mobilya | 8% |
Elbise, ayakkabı ve aksessuarlar | 8% |
Gıda ürünleri | 5% |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 5% |
Apple akıllı telefonları | 3% |
Inşaat ve tadilat | 8% |
Televizyonlar | 4% |
Hayvanlar için ürünler | 5% |
Hayvanların gezdirilmesi ve eğitilmesi için ürünler | 7% |
Hayvanlar için yataklar, Hayvan hijyeni ve bakımı | 6% |
Spor ve dinlenme için ürünler | 8% |
Günlük ihtiyaç ürünleri | 6% |
Traş bıçakları ve jiletler | 7% |
Ev kimyasalları, Kişisel hijyen | 6% |
Dijital ürünler | 8% |
15 Haziran 2021 tarihinden 14 Mart 2022 tarihine kadar Ozon’da mal satışı için ücretler
Malların kategorileri | Ozon ücretleri |
---|---|
Otomobil malları | 8% |
Elektronik aksessuarları | 15% |
Hafıza kartları ve USB aygıtlar | 5% |
Bilgisayar ve dizüstü bilgisayarların aksessuarları ve takım malzemeleri | 5% |
Monitörler | 4% |
Rus sertifikasına sahip olan vitaminler ve besin takviyeleri | 8% |
Kontak lensler | 5% |
Ortopedi | 8% |
Parafarmasötikler | 8% |
Profesyönel ağız bakımı malzemeleri | 8% |
Spor besinleri | 8% |
Rehabilitasyon için ürünler | 5% |
Yetişkinler için ürünler | 15% |
Ses ekipmanları ve ses ve video ekipmanları için aksessuarlar | 5% |
Çocuk ürünleri | 5% |
Ev ve bahçe | 10% |
Vinil plaklar | 10% |
Kitaplar | 15% |
Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar | 4% |
Güzellik ve sağlık | 10% |
Kosmetik teknoloji | 8% |
Büyük beyaz eşyalar | 5% |
Küçük beyaz eşyalar | 5% |
Mobilya | 8% |
Elbise, ayakkabı ve aksessuarlar | 5% |
Gıda ürünleri | 5% |
Taze gıda ürünleri | 8% |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 5% |
Inşaat ve tadilat | 8% |
Televizyonlar | 4% |
Hayvanlar için ürünler | 5% |
Spor ve dinlenme için ürünler | 8% |
Günlük kullanım ürünleri | 5% |
Dijital ürünler | 8% |
2022 yılı 15 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında Ozon’da mal satışı için ücretler
Malların kategorileri | Ozon ücretleri |
---|---|
Otomobil malları | 8% |
Otomobil ve motor teçhizatları | 8% |
Lastikler | 8% |
Elektronik aksessuarları | 15% |
Hafıza kartları ve USB aygıtlar | 5% |
Rusya sertifikasyonuna sahip olan vitaminler ve besin takviyeleri, Parafarmasötikler, Profesyönel ağız bakımı malzemeleri, Spor besinleri |
8% |
Kontak lensler, Rehabilitasyon için ürünler | 5% |
Yetişkinler için ürünler, Elektronik sigaralar ve ısıtma sistemleri | 15% |
Ses ekipmanları ve ses ve video ekipmanları için aksessuarlar | 5% |
Çocuk ürünleri | 5% |
Çocuk eserleri ve hobbileri, Yetişkinlerin eserleri ve hobbileri, Okul için mallar, kırtasiye malzemeleri, ekipmanları |
7% |
Oyuncaklar, çocuk sporu | 6% |
Ev ve bahçe | 10% |
Vinil plaklar | 10% |
Kitaplar | 15% |
Bilgisayarlar için takım malzemeleri ve dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için harici ekipmanlar |
5% |
Monitörler | 4% |
Bilgisayarlar için takım malzemeleri | 5% |
Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar | 4% |
Dizüstü bilgisayarlar | 4% |
Güzellik ve sağlık | 10% |
Kosmetik teknoloji | 8% |
Büyük beyaz eşyalar | 5% |
Entegre olmayan teknolojiler | 5% |
Küçük beyaz eşyalar | 5% |
Mobilya | 8% |
Elbise, ayakkabı ve aksessuarlar | 8% |
Gıda ürünleri | 5% |
Akıllı telefonlar ve tabletler | 5% |
Apple akıllı telefonlar | 5% |
Inşaat ve tadilat | 8% |
Televizyonlar | 4% |
Hayvanlar için ürünler | 5% |
Hayvanların gezdirilmesi ve eğitimi için ürünler | 7% |
Hayvanların yatakları, hayvan hijyeni ve bakımı | 6% |
Spor ve dinlenme için ürünler | 8% |
Günlük kullanım ürünleri | 6% |
Traş bıçakları ve jiletler | 7% |
Ev kimyasalları, şahsı hijyen | 6% |
Dijital ürünler | 8% |
Makale size yardımcı oldu mu?
Hide menu
Show menu