Ozon-ում ապրանքների վաճառքի համար պարգևատրում 2024 թվականի դեկտեմբերի 9-ից մինչև 2025 թվականի հունվարի 31-ը
Կատեգորիաների բլոկ | Ապրանքների կատեգորիա | FBO-ում պարգևատրում | FBS-ում պարգևատրում | rFBS-ում պարգևատրում |
---|---|---|---|---|
Գեղեցկություն | Գեղեցկություն և առողջություն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
Կոսմետիկ տեխնիկա | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
Կոսմետոլոգիայի համար պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ | 10,0% | 9,0% | 9,0% | |
Հագուստ և աքսեսուարներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
Կոշիկ | 13,0% | 20,0% | 20,0% | |
Ներքնազգեստ և գուլպեղեն | 13,0% | 24,0% | 24,0% | |
Ոսկերչական զարդարանքներ | 13,0% | 16,0% | 16,0% | |
Ճամպրուկներ, ճամփորդական պայուսակներ և սայլակներ | 13,0% | 22,0% | 22,0% | |
Էլեկտրոնիկա | Աքսեսուարներ էլեկտրոնիկայի համար | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Աուդիոտեխնիկա և աքսեսուարներ աուդիո և վիդեոտեխնիկայի համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Յանդեքս կայաններ | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
Հիշողության քարտեր, ֆլեշ կրիչներ, սկավառակներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Համակարգչային տեխնիկայի համար պահեստամասեր | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
Բաղադրիչներ համակարգիչների և նոթբուքերի համար | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
Համակարգչային գրասենյակային տեխնիկա, դրամարկղային և պահեստային սարքավորումներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Խաղային կոնսուլներ, Microsoft, Nintendo, Sony աքսեսուարներ և լուսանկարչական սարքավորումներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
PlayStation խաղային կոնսուլներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
Վիդեոխաղեր | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
Համակարգիչների համար արտաքին սարքեր և սպառվող նյութեր, կվադրոկոպտերներ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
Ծրագրային ապահովում | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
Մոնիտորներ | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
Ստացիոնար համակարգիչներ | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
Նոթբուքներ | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
Սմարթֆոններ և պլանշետներ | 12,0% | 11,0% | 11,0% | |
Սմարթ-ժամացույցներ և ֆիթնես ապարանջաններ | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
Հեռուստացույցներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
LG և Samsung Հեռուստացույցներ | 7,0% | 7,0% | 7,0% | |
Ներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
Չներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 8,0% | 11,0% | 11,0% | |
Կլիմայական տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
Փոքր կենցաղային տեխնիկա | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
Պրոֆեսիոնալ բժշկական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Թվային ապրանքներ | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
Տուն և ավտոապրանքներ | Տուն և այգի | 20,0% | 20,0% | 21,0% |
Պարագաներ Ամանորի համար | 18,0% | 19,0% | 21,0% | |
Ապարատային սարքավորումներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
Լուսավորություն | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
Ապրանքներ այգու համար | 19,0% | 19,0% | 20,0% | |
Դեկոր, մաքրում և պահեստավորում | 18,0% | 18,0% | 19,0% | |
Շինարարություն և վերանորոգում | 19,0% | 20,0% | 20,0% | |
Հարդարման նյութեր | 16,0% | 17,0% | 15,0% | |
Սանտեխնիկա | 19,0% | 19,0% | 15,0% | |
Պատրաստի տուն | 19,0% | 19,0% | 2,0% | |
Ձեռքի և չափիչ գործիքներ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
Ջրի համար զտիչներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
Տեխնիկա շինարարության, վերանորոգման և այգու համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Արդյունաբերական և շինարարական սարքավորումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Էլեկտրական գործիքներ շինարարության, վերանորոգման համար | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Լոգարաններ, զուգարաններ, լվացարաններ | 17,0% | 17,0% | 15,0% | |
Ծանր շինարարություն | 11,0% | 13,0% | 1,7% | |
Կահույք | 10,0% | 15,0% | 15,0% | |
Կահույք ( RFBS հատուկ սակագին)* | 10,0% | 15,0% | 12,0% | |
Ավտոմեքենաներ, ավտոտնակներ և հատուկ տեխնիկա | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
Կցանքներ | 4,0% | 5,0% | 5,0% | |
Մոտոտեխնիկա | 4,0% | 5,0% | 2,0% | |
Ավտոապրանքներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Վիդեոռեգիստրատորներ և ռադարային դետեկտորներ | 14,0% | 14,0% | 13,0% | |
Անվադողեր | 9,0% | 9,0% | 8,0% | |
Սպորտի և հանգստի համար նախատեսված ապրանքներ | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
Թռչող սարք | 20,0% | 20,0% | 3,0% | |
Սահող սպորտ | 20,0% | 20,0% | 7,0% | |
Ձմեռային ապրանքներ սպորտի և հանգստի համար | 20,0% | 20,0% | 20,0% | |
Բատուտներ, լողավազաններ և Sup-տախտակներ | 14,0% | 17,0% | 17,0% | |
Ուժային և կարդիոսարքավորումներ | 14,0% | 17,0% | 14,0% | |
Էլեկտրական սկուտերներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% | |
Մետաղորսիչներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
Սպորտային ժամեր | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |
Նավակներ, շարժիչներ և արձագանքող սարքեր | 14,0% | 15,0% | 15,0% | |
Շարժիչային նավ | 15,0% | 15,0% | 4,0% | |
Հեծանիվներ | 13,0% | 15,0% | 15,0% | |
Գրքեր | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
Ուսումնական գրականություն | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
Թվային գրքեր | 5,0% | 6,0% | 6,0% | |
Դեղատնային արտադրանք | Դեղատուն | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
Վիտամիններ և սննդային հավելումներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Դեղամիջոցներ | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |
Օրթոպեդիա | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Պարաֆարմացևտիկա | 18,0% | 16,0% | 16,0% | |
Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ խնամք | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Սպորտային սնուցում | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
Սննդային հավելումներ սպորտսմենների համար | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Կոնտակտային լինզաներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% | |
Վերականգնողական արտադրանք | 19,0% | 18,0% | 18,0% | |
Ապրանքներ մեծահասակների համար | 22,0% | 22,0% | 22,0% | |
Էլեկտրոնային ծխախոտի և ջեռուցման համակարգերի պարագաներ | 25,0% | 25,0% | 25,0% | |
Ամենօրյա պահանջվող ապրանքներ (FMCG) | Կենցաղային քիմիա | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
Անձնական հիգիենա | 20,0% | 19,0% | 19,0% | |
Սննդային ապրանքներ | 11,0% | 13,0% | 12,0% | |
Թարմ սնունդ | 14,0% | 14,0% | 6,0% | |
Ապրանքներ երեխաների համար | Մանկական էլեկտրոնիկա, կահույք, աքսեսուարներ | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
Մանկասայլակներ և մեքենայի նստատեղեր | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
Մանկական սպասք | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
Մանկական հիգիենա | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
Մանկական տեքստիլ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
Մանկական սպորտ | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
Մանկական ձմեռային սպորտ | 21,0% | 21,0% | 21,0% | |
Խաղալիքներ | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
Հոբբի և ստեղծագործականություն | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Գործվածք | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Սեղանի և ուսուցանող խաղեր | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Դպրոցական պարագաներ, գրասենյակային, սարքավորումներ | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Ապրանքներ կենդանիների համար | Կենդանիների համար նախատեսված սնունդ և ապրանքներ գյուղատնտեսության համար | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Կենդանիների համար հիգիենա և խնամք | 12,0% | 12,0% | 12,0% | |
Կենդանիների համար հագուստ, կոշիկ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
Կենդանիներ տեղափոխելու և զբոսնելու համար նախատեսված ապրանքներ | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
Կենդանու համար տարածքի կազմակերպում | 16,0% | 16,0% | 16,0% | |
Բարեգործություն | Ապրանքներ | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Վկայականներ | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Այլ | Վաճառողի նվեր վկայականներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Պայմանները գործում են 2024 թվականի դեկտեմբերի 9-ից։
*Ցանկից ապրանքների համար գործում է հատուկ սակագին
**Ցանկից սպորտի և հանգստի համար հագուստը և կոշիկը այժմ «Հագուստ և աքսեսուարներ» և «Կոշիկ» կատեգորիաներում են։ FBO-ում վաճառքի համար վճարը ֆիքսված է մինչև 2026 թվականը։
Ozon-ում ապրանքների վաճառքի դիմաց պարգևատրում 2024 թվականի օգոստոսի 14-ից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 8-ը
Ապրանքների կատեգորիա | FBO-ում պարգևատրում | FBS-ում պարգևատրում | realFBS-ում պարգևատրում |
---|---|---|---|
Ավտոմեքենաներ և ավտոտնակներ | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Ավտոապրանքներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Աքսեսուարներ էլեկտրոնիկայի համար | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
Աքսեսուարներ էլեկտրոնային ծխախոտների և ջեռուցման համակարգերի համար | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
Դեղատուն | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Աուդիոտեխնիկա և աքսեսուարներ աուդիո և վիդեոտեխնիկայի համար | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Բատուտներ, լողավազաններ և Sup-տախտակներ | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
Ներքնազգեստ և գուլպեղեն | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
Կենցաղային քիմիա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Լոգարաններ, զուգարաններ, լվացարաններ | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
Հեծանիվներ | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
Վիդեոխաղեր | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Վիդեոռեգիստրատորներ և ռադարային դետեկտորներ | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Վիտամիններ և սննդային հավելումներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Ներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Մանկական հիգիենա | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Կենդանիների համար հիգիենա և խնամք | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Պատրաստի տուն | 17,0% | 18,0% | 2,0% |
Բեռնատարներ և հատուկ սարքավորումներ և կցանքներ | 4,0% | 5,0% | 5,0% |
Դեկոր, մաքրում և պահեստավորում | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Մանկական սպասք | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Մանկական էլեկտրոնիկա, կահույք, աքսեսուարներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Տուն և այգի | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
Համակարգչային տեխնիկայի համար պահեստամասեր | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Ձմեռային ապրանքներ սպորտի և հանգստի համար | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Ձմեռային ապրանքներ սպորտի և հանգստի համար | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Մանկական ձմեռային սպորտ | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Կենդանիների համար նախատեսված սնունդ և ապրանքներ գյուղատնտեսության համար | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
PlayStation խաղային կոնսուլներ | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Խաղային կոնսուլներ, Microsoft, Nintendo, Sony աքսեսուարներ և լուսանկարչական սարքավորումներ | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Խաղալիքներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Հիշողության քարտեր, ֆլեշ կրիչներ, սկավառակներ | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Կլիմայական տեխնիկա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Գրքեր | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Մանկասայլակներ և մեքենայի նստատեղեր | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Բաղադրիչներ համակարգիչների և նոթբուքերի համար | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Համակարգչային գրասենյակային սարքավորումներ, դրամարկղային և պահեստային սարքավորումներ | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Կոնտակտային լինզաներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Կոսմետիկ տեխնիկա | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Գեղեցկություն և առողջություն | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Դեղամիջոցներ | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Անձնական հիգիենա | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Նավակներ, շարժիչներ և արձագանքող սարքեր | 12,0% | 14,0% | 14,0% |
Փոքր կենցաղային տեխնիկա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Կահույք | 8,0% | 14,0% | 14,0% |
Կահույք (realFBS հատուկ սակագին)* | 8,0% | 14,0% | 11,0% |
Մետաղորսիչներ | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Մոնիտորներ | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Շարժիչային նավ | 13,0% | 14,0% | 3,0% |
Մոտոտեխնիկա | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
Չներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Նոթբուքներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Կոշիկ | 13,0% | 19,0% | 19,0% |
Ապրանքներ կենդանիների տեղափոխման և զբոսանքի համար | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Հագուստ, կոշիկ կենդանիների համար | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Հագուստ և աքսեսուարներ | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Կենդանու համար տարածքի կազմակերպում | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Օրթոպեդիա | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Լուսավորություն | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Հարդարման նյութեր | 14,0% | 16,0% | 14,0% |
Պարաֆարմացևտիկա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Համակարգիչների համար արտաքին սարքեր և սպառվող նյութեր, կվադրոկոպտերներ | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Վաճառողի նվեր վկայականներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Պարագաներ Ամանորի համար | 16,0% | 18,0% | 20,0% |
Ծրագրային ապահովում | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Սնուցման ապրանքներ | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Արդյունաբերական և շինարարական սարքավորումներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Պրոֆեսիոնալ բժշկական սարքավորումներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Պրոֆեսիոնալ սարքեր կոսմետոլոգիայի համար | 7,0% | 8,0% | 8,0% |
Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ խնամք | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ձեռքի և չափիչ գործիքներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Սանտեխնիկա | 17,0% | 18,0% | 14,0% |
Թարմ սնունդ | 12,0% | 13,0% | 5,0% |
Վկայականներ | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Ուժային և կարդիոսարքավորումներ | 12,0% | 16,0% | 13,0% |
Ապարատային սարքավորումներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Սմարթֆոններ և պլանշետներ | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Սմարթ ժամացույցներ և ֆիթնես ապարանջաններ | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Մանկական սպորտ | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Սպորտային սնուցում | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Սպորտային ժամեր | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Վերականգնողական արտադրանք | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Յանդեքս կայաններ | 11,0% | 12,0% | 12,0% |
Ստանցիոնար համակարգիչներ | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Շինարարություն և վերանորոգում | 17,0% | 19,0% | 19,0% |
Մանկական տեքստիլ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Հեռուստացույցներ | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
LG և Samsung Հեռուստացույցներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Տեխնիկա շինարարության, վերանորոգման և այգու համար | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ապրանքներ | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Ապրանքներ մեծահասակների համար | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Ապրանքներ այգու համար | 17,0% | 18,0% | 19,0% |
Սպորտի և հանգստի համար նախատեսված ապրանքներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Թռչող սարք | 18,0% | 19,0% | 2,0% |
Սահող սպորտ | 18,0% | 19,0% | 6,0% |
Դպրոցական պարագաներ, գրասենյակային, սարքավորումներ | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Ծանր շինարարություն | 11,0% | 13,0% | 1,7% |
Ուսումնական գրականություն | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Ջրի համար զտիչներ | 16,0% | 18,0% | 18,0% |
Հոբբի և ստեղծագործականություն | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Գործվածք | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Սեղանի և ուսուցանող խաղեր | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Թվային գրքեր | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Թվային ապրանքներ | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Ճամպրուկներ, ճամփորդական պայուսակներ և սայլակներ | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Անվադողեր | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Էլեկտրական գործիքներ շինարարության, վերանորոգման համար | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Էլեկտրական սկուտերներ | 14,0% | 16,0% | 16,0% |
Ոսկերչական զարդարանք | 13,0% | 15,0% | 15,0% |
*Ցանկից ապրանքների համար գործում է հատուկ սակագին
Ozon-ում ապրանքների վաճառքի դիմաց պարգևատրում 2024 թվականի հուլիսի 13-ից մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 14-ը
Ապրանքների կատեգորիա | FBO-ում պարգևատրում | FBS-ում պարգևատրում | realFBS-ում պարգևատրում |
---|---|---|---|
Ավտոմեքենաներ և ավտոտնակներ | 4,0% | 5,0% | 0,25% |
Ավտոապրանքներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Աքսեսուարներ էլեկտրոնիկայի համար | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
Աքսեսուարներ էլեկտրոնային ծխախոտների և ջեռուցման համակարգերի համար | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
Դեղատուն | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Աուդիոտեխնիկա և աքսեսուարներ աուդիո և վիդեոտեխնիկայի համար | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Բատուտներ, լողավազաններ և Sup-տախտակներ | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
Ներքնազգեստ և գուլպեղեն | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
Կենցաղային քիմիա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Լոգարաններ, զուգարաններ, լվացարաններ | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
Հեծանիվներ | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
Վիդեոխաղեր | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Վիդեոռեգիստրատորներ և ռադարային դետեկտորներ | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Վիտամիններ և սննդային հավելումներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Ներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Մանկական հիգիենա | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Կենդանիների համար հիգիենա և խնամք | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Պատրաստի տուն | 17,0% | 18,0% | 2,0% |
Բեռնատարներ և հատուկ սարքավորումներ և կցանքներ | 4,0% | 5,0% | 5,0% |
Դեկոր, մաքրում և պահեստավորում | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Մանկական սպասք | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Մանկական էլեկտրոնիկա, կահույք, աքսեսուարներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Տուն և այգի | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
Համակարգչային տեխնիկայի համար պահեստամասեր | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Ձմեռային ապրանքներ սպորտի և հանգստի համար | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Մանկական ձմեռային սպորտ | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Կենդանիների համար նախատեսված սնունդ և ապրանքներ գյուղատնտեսության համար | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
PlayStation խաղային կոնսուլներ | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Խաղային կոնսուլներ և աքսեսուարներ, լուսանկարչական սարքավորումներ | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Խաղալիքներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Հիշողության քարտեր, ֆլեշ կրիչներ, սկավառակներ | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Կլիմայական տեխնիկա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Գրքեր | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Մանկասայլակներ և մեքենայի նստատեղեր | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Բաղադրիչներ համակարգիչների և նոթբուքերի համար | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Համակարգչային գրասենյակային սարքավորումներ, դրամարկղային և պահեստային սարքավորումներ | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Կոնտակտային լինզաներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Կոսմետիկ տեխնիկա | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Գեղեցկություն և առողջություն | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Դեղամիջոցներ | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Անձնական հիգիենա | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Նավակներ, շարժիչներ և արձագանքող սարքեր | 12,0% | 14,0% | 14,0% |
Փոքր կենցաղային տեխնիկա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Կահույք | 8,0% | 14,0% | 14,0% |
Կահույք (realFBS հատուկ սակագին)* | 8,0% | 14,0% | 11,0% |
Մետաղորսիչներ | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Մոնիտորներ | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Շարժիչային նավ | 13,0% | 14,0% | 3,0% |
Մոտոտեխնիկա | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
Չներկառուցված խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Նոթբուքներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Կոշիկ | 13,0% | 19,0% | 19,0% |
Ապրանքներ կենդանիների տեղափոխման և զբոսանքի համար | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Հագուստ, կոշիկ կենդանիների համար | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Հագուստ և աքսեսուարներ | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Կենդանու համար տարածքի կազմակերպում | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Օրթոպեդիա | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Լուսավորություն | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Հարդարման նյութեր | 14,0% | 16,0% | 14,0% |
Պարաֆարմացևտիկա | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Համակարգիչների համար արտաքին սարքեր և սպառվող նյութեր, կվադրոկոպտերներ | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Վաճառողի նվեր վկայականներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Պարագաներ Ամանորի համար | 16,0% | 18,0% | 20,0% |
Ծրագրային ապահովում | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Սնուցման ապրանքներ | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Արդյունաբերական և շինարարական սարքավորումներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Պրոֆեսիոնալ բժշկական սարքավորումներ | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Պրոֆեսիոնալ սարքեր կոսմետոլոգիայի համար | 7,0% | 8,0% | 8,0% |
Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ խնամք | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ձեռքի և չափիչ գործիքներ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Սանտեխնիկա | 17,0% | 18,0% | 14,0% |
Թարմ սնունդ | 12,0% | 13,0% | 5,0% |
Վկայականներ | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Ուժային և կարդիոսարքավորումներ | 12,0% | 16,0% | 13,0% |
Ապարատային սարքավորումներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Սմարթֆոններ և պլանշետներ | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Սմարթ ժամացույցներ և ֆիթնես ապարանջաններ | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Մանկական սպորտ | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Սպորտային սնուցում | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Սպորտային ժամեր | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Վերականգնողական արտադրանք | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Յանդեքս կայաններ | 11,0% | 12,0% | 12,0% |
Ստանցիոնար համակարգիչներ | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Շինարարություն և վերանորոգում | 17,0% | 19,0% | 19,0% |
Մանկական տեքստիլ | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Հեռուստացույցներ | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
LG և Samsung Հեռուստացույցներ | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Տեխնիկա շինարարության, վերանորոգման և այգու համար | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ապրանքներ | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Ապրանքներ մեծահասակների համար | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Ապրանքներ այգու համար | 17,0% | 18,0% | 19,0% |
Սպորտի և հանգստի համար նախատեսված ապրանքներ | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Թռչող սարք | 18,0% | 19,0% | 2,0% |
Սահող սպորտ | 18,0% | 19,0% | 6,0% |
Դպրոցական պարագաներ, գրասենյակային, սարքավորումներ | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Ծանր շինարարություն | 11,0% | 13,0% | 1,7% |
Ուսումնական գրականություն | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Ջրի համար զտիչներ | 16,0% | 18,0% | 18,0% |
Հոբբի և ստեղծագործականություն | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Գործվածք | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Սեղանի և ուսուցանող խաղեր | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Թվային գրքեր | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Թվային ապրանքներ | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Ճամպրուկներ, ճամփորդական պայուսակներ և սայլակներ | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Անվադողեր | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Էլեկտրական գործիքներ շինարարության, վերանորոգման համար | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Էլեկտրական սկուտերներ | 14,0% | 16,0% | 16,0% |
Ոսկերչական զարդարանք | 13,0% | 15,0% | 15,0% |
*Ցանկից ապրանքների համար գործում է հատուկ սակագին