Ozon-ում 28 օրվա ընթացքում առավել հաջող վաճառված ապրանքների ցանկը տեսնելու համար անցե’ք Аналитика → Популярные товары («Վերլուծություն → Պահանջված ապրանքներ») բաժին: Ցանկի հիման վրա կարող եք վերանայել ձեր տեսականին և ավելացնել այն ապրանքները, որոնք բեսթսելլեր դառնալու ամենամեծ հնարավորությունն ունեն հիմա:
Սա կօգնի ձեզ վերանայել ձեր տեսականին և ավելացնել իրեր, որոնք այժմ բեսթսելլեր դառնալու ամենամեծ հնարավորությունն ունեն:
Ցանկում ապրանքների առավելագույն քանակը 1000 է: Տվյալները թարմացվում են ամեն օր: Ապրանքը ցանկում չի ներառվի, եթե այն վաճառք չի ունեցել 28 օրվա ընթացքում կամ չի հայտնվել ամենապահանջված ապրանքների շարքում:
Ստեղծել պահանջված ապանքների ցանկ #
Аналитика → Популярные товары («Վերլուծություն → Պահանջված ապրանքներ») բաժնում կարող եք՝
-
Տեսնել 28 օրվա ընթացքում պահանջված ապրանքների ցանկը: Ցանկի սկզբում սովորաբար ցուցադրվում են Super-ապրանքները՝ առավել հաջողված վաճառքներով:
-
Ընտրել զտիչներ ապրանքներ որոնելու համար՝
- Категория («Կատեգորիա»):
- Super-товары («Super-ապրանքներ»):
- Бренд («Ապրանքանիշ») և Продавец («Վաճառող»): Հասանելի է միայն Premium Plus բաժանորդագրությամբ:
- Мои товары («Իմ ապրանքները»): Բոլոր ապրանքները նորից տեսնելու համար կրկին սեղմե’ք Мои товары («Իմ ապրանքները»):
-
Տեսնել ապրանքներն ըստ պարամետրերի՝
- Продажи («Վաճառքներ»): Ցանկը սովորաբար տեսակավորվում է՝ ըստ Заказано на сумму («Պատվերի արժեք») մետրիկայի նվազման:
- Упущенные продажи («Բաց թողնված վաճառքներ»): Ցանկը սովորաբար տեսակավորվում է՝ ըստ Упущенные продажи («Բաց թողնված վաճառքներ») մետրիկայի նվազման:
- Просмотры («Դիտումներ»): Ցանկը սովորաբար տեսակավորվում է՝ ըստ Просмотры в поиске и каталоге («Որոնման համակարգի և կատալոգի դիտումներ») մետրիկայի նվազման:
- Все параметры («Բոլոր պարամետրերը»): Ցանկը սովորաբար տեսակավորվում է՝ ըստ Заказано на сумму («Պատվերի արժեք») մետրիկայի նվազման:
Ցանկերն աճման կարգով դասավորելու համար սեղմե’ք մետրիկայի անվան վրա կամ :
-
Պատճենել ապրանքի քարտը ձեր խանութում՝ ապրանքի տողում սեղմելով :
-
Բեռնե’լ XLSX հաշվետվություն:
Պահանջված ապրանքների աղյուսակ #
Կախված ընտրված պարամետրից՝ աղյուսակը կձևավորի սյունակներ: Աղյուսակի բոլոր սյունակները տեսնելու համար ընտրե’ք Все параметры («Բոլոր պարամետրերը»):
Սյունակ | Նշանակություն |
---|---|
Фото товара («Ապրանքի լուսանկար») | այն ապրանքի լուսանկարը, որը տեսնում է գնորդը: |
Название товара и бренд («Ապրանքի անվանում և ապրանքանիշ») | Ozon-ի կայքում ապրանքի անվանումն ու ապրանքանիշը: Կայքում ապրանքի քարտը բացելու համար սեղմե’ք անվան վրա: Մենք ցուցադրում ենք ապրանքանիշը, եթե այն նշված է ապրանքի քարտում՝ Бренд («Ապրանքանիշ») դաշտում: |
Категория 1–3 уровня («1–3 մակարդակների կատեգորիա») | 1 և 3 մակարդակների կատեգորիաների անվանումը, որոնց պատկանում է ապրանքը: |
Заказано на сумму («Պատվերի արժեք») | Պատվիրված ապրանքների ընդհանուր արժեքը 28 օրվա ընթացքում, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Հաշվարկում ենք վաճառքի գներով: |
Динамика оборота, % («Շրջանառության դինամիկա, %») | Ինչպե՞ս է փոխվել պատվերների ընդհանուր արժեքը նախորդ 28 օրվա համեմատ։ |
Заказано, шт. («Պատվիրված, հատ») | Վերջին 28 օրվա ընթացքում պատվիրված ապրանքների ընհանուր քանակը: |
Средняя цена («Միջին արժեք») | Ապրանքի վաճառքի միջին արժեքը 28 օրվա ընթացքում, ներառյալ ԱԱՀ-ն: |
Упущенные продажи («Բաց թողնված վաճառք») | Որքա՞ն եկամուտ կարող էիք ստանալ, եթե ապրանքը պահեստներում առկա լիներ 28 օրերի ընթացքում: Հաշվարկում ենք հետևյալ բանաձևով՝ օրական պատվերների միջին արժեքը, երբ ապրանքն առկա էր, բազմապատկում է այն օրերի քանակով, երբ ապրանքը բացակայում էր: |
Доля выкупа («Հետգնման մասնաբաժին») | Պատվիրված այն ապրանքների տոկոսը, որոնք գնորդները չեն չեղարկել և չեն վերադարձրել: |
Доступность, % («Հասանելիություն, %») | Տվյալ ժամանակահատվածում քանի՞ օր է ապրանքն առկա եղել: Օրինակ, եթե ապրանքը պահեստում 28 օրվա ընթացքում առկա է եղել 7 օր, ապա հասանելիությունը կլինի 25%: Ապրանքի առկայությունը ստուգում ենք ամեն օր: |
Среднесуточные продажи («Միջին օրական վաճառք») | Պատվերների միջին օրական արժեքը: 28 օրվա բոլոր վաճառքների գումարը բաժանում ենք այն օրերի քանակին, երբ ապրանքն առկա էր պահեստում: Վերադարձներն ու չեղարկումները չենք հաշվարկում: |
Среднесуточные продажи, шт. («Միջին օրական վաճառքներ, հատ») | Պատվերների միջին օրական քանակը: 28 օրվա բոլոր պատվերների քանակը բաժանում ենք այն օրերի քանակին, երբ ապրանքն առկա էր պահեստում: |
Схема работы («Աշխատանքի սխեմա») | FBO կամ FBS: |
Срок доставки, дни («Առաքման ժամկետ, օրեր») | Գնորդին ապրանքների առաքման միջին ժամկետը: Հաշվարկում ենք 28 օրվա ընթացքում բոլոր ապրանքների պատվերները: |
Объём товара, л («Ապրանքի ծավալ, լ») | Որքա՞ն տեղ է զբաղեցնում ապրանքը: Որքան մեծ է ծավալը, այնքան բարձր է լոգիստիկայի և ապրանքի տեղադրման արժեքն Ozon-ի պահեստներում: |
Просмотры в поиске и каталоге («Որոնման դաշտի և կատալոգի դիտումներ») | Այն գնորդների թիվը, ովքեր դիտել են ապրանքը որոնման դաշտում և կատալոգում 28 օրվա ընթացքում: |
Просмотры карточки («Քարտի դիտումներ») | Այն գնորդների թիվը, ովքեր բացել են քարտը 28 օրվա ընթացքում: |
В корзину из поиска и каталога («Ավելացնել զամբյուղի մեջ որոնումից և կատալոգից») | Այն գնորդների թիվը, ովքեր 28 օրվա ընթացքում որոնման դաշտի և կատալոգի դիտումներից հետո ապրանք են ավելացրել զամբյուղի մեջ : |
В корзину из карточки («Ավելացնել զամբյուղի մեջ քարտից») | Այն գնորդների թիվը, ովքեր 28 օրվա ընթացքում քարտի դիտումից հետո ապրանք են ավելացրել զամբյուղի մեջ : |
Доля рекламных расходов («Գովազդային ծախսերի մասնաբաժին») | Բոլոր պատվերների ընդհանուր արժեքից ապրանքի առաջխաղացման ծախսերի տոկոսը: |
Дата создания карточки товара («Ապրանքի քարտի ստեղծման ամսաթիվ») | Այն ամսաթիվը, երբ դուք ձեր անձնական հաշվում ավելացրել եք ապրանքի քարտ: |
Վաճառք պլանավորելիս հաշվի առեք դիտումների և զամբյուղում ավելացված ապրանքների քանակը։ Օրինակ, եթե գնորդները 28 օրվա ընթացքում 2 անգամ են տեսել ապրանքը և ավելացրել այն իրենց զամբյուղում՝ կոնվերսիան կկազմի 100%: Բայց այս ցուցանիշը ցույց չի տալիս ապրանքի վաճառքի հաջողությունը, քանի որ դիտումների և զամբյուղ ավելացումների քանակն աննշան է: