Conversion Rate

Table of Contents
Starting August 1, 2022, the conversion will be based on the exchange rate at the time of order placement. These changes allow you not to depend on fluctuations in the ruble exchange rate after placing an order and make it easier to predict earnings on the platform.

Sales conversion rate #

To find out the exact conversion rate for the day of sale, use the table below. Learn more about the payment currency.

In the “Date” column, select the date on which the sale was made. In the “Currency” column, select the currency in which you receive payments.

Conversion rate for services #

Ozon’s services include logistics, promotion and marketing costs.

2023

Foreign exchange rates to the Russian ruble.

January
Date $ Ұ BYN
01.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
02.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
03.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
04.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
05.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
06.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
07.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
08.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
09.01.2023 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525
10.01.2023 70,3002 75,0785 10,2867 25,9401 0,1517
11.01.2023 69,6094 74,5438 10,22 25,9176 0,1505
12.01.2023 69,0202 74,1361 10,1396 25,7673 0,1494
13.01.2023 67,7775 72,7908 10,0016 25,8102 0,1466
14.01.2023 67,5744 73,1131 10,0307 25,9353 0,146
15.01.2023 67,5744 73,1131 10,0307 25,9353 0,146
16.01.2023 67,5744 73,1131 10,0307 25,9353 0,146
17.01.2023 68,2892 73,8298 10,1368 26,1024 0,1477
18.01.2023 68,6644 74,2646 10,1146 26,0883 0,1484
19.01.2023 68,8728 74,5882 10,1751 26,102 0,1484
20.01.2023 68,8467 74,4058 10,132 26,0773 0,1482
21.01.2023 68,6656 74,3434 10,1227 26,1007 0,1483
22.01.2023 68,6656 74,3434 10,1227 26,1007 0,1483
23.01.2023 68,6656 74,3434 10,1227 26,1007 0,1483
24.01.2023 68,6288 74,7307 10,1125 26,1164 0,1483
25.01.2023 68,7529 74,6948 10,111 26,1896 0,1488
26.01.2023 68,9573 74,9564 10,1479 26,2484 0,1492
27.01.2023 69,1263 75,3348 10,2491 26,1892 0,1498
28.01.2023 69,3372 75,4062 10,2525 26,2551 0,1502
29.01.2023 69,3372 75,4062 10,2525 26,2551 0,1502
30.01.2023 69,3372 75,4062 10,2525 26,2551 0,1502
31.01.2023 69,5927 75,7799 10,3077 26,2931 0,1511
February
Date $ Ұ BYN
01.02.2023 70,5174 76,3004 10,4259 26,3676 0,1533
02.02.2023 70,1217 76,2245 10,3905 26,1844 0,1522
03.02.2023 70,0414 76,9564 10,4037 26,1817 0,1519
04.02.2023 70,3847 76,7344 10,4217 26,1945 0,153
05.02.2023 70,3847 76,7344 10,4217 26,1945 0,153
06.02.2023 70,3847 76,7344 10,4217 26,1945 0,153
07.02.2023 70,5991 76,0347 10,3815 26,1604 0,1539
08.02.2023 70,8924 75,9087 10,4331 26,1047 0,1548
09.02.2023 71,5763 76,8344 10,5391 26,229 0,1566
10.02.2023 72,8949 78,3223 10,7524 26,3292 0,1599
11.02.2023 72,7923 78,0542 10,6916 26,3435 0,1609
12.02.2023 72,7923 78,0542 10,6916 26,3435 0,1609
13.02.2023 72,7923 78,0542 10,6916 26,3435 0,1609
14.02.2023 73,6307 78,671 10,7717 26,5633 0,1633
15.02.2023 73,8645 79,3355 10,8227 26,6102 0,1632
16.02.2023 74,2077 79,5654 10,8473 26,7203 0,1644
17.02.2023 74,7638 79,9764 10,8855 26,7185 0,1671
18.02.2023 74,7588 79,6104 10,8409 26,5837 0,1683
19.02.2023 74,7588 79,6104 10,8409 26,5837 0,1683
20.02.2023 74,7588 79,6104 10,8409 26,5837 0,1683
21.02.2023 74,0432 79,133 10,7797 26,5483 0,1666
22.02.2023 74,8596 79,7588 10,8562 26,7327 0,1672
23.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
24.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
25.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
26.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
27.02.2023 74,7087 79,5716 10,8398 26,6998 0,1676
28.02.2023 75,4323 79,623 10,7928 26,8634 0,1684
March
Date $ Ұ BYN
01.03.2023 74,8932 79,5134 10,7467 26,7304 0,1667
02.03.2023 75,2513 80,1008 10,9077 26,7817 0,1687
03.03.2023 75,4729 80,1897 10,9089 26,7189 0,1707
04.03.2023 75,4592 80,0469 10,9137 26,7074 0,1731
05.03.2023 75,4592 80,0469 10,9137 26,7074 0,1731
06.03.2023 75,4592 80,0469 10,9137 26,7074 0,1731
07.03.2023 75,4728 80,2353 10,8754 26,5993 0,175
08.03.2023 75,4577 80,5496 10,8672 26,6212 0,1743
09.03.2023 75,4577 80,5496 10,8672 26,6212 0,1743
10.03.2023 75,9028 80,1372 10,8623 26,6578 0,173
11.03.2023 75,9406 80,4009 10,8995 26,6758 0,1721
12.03.2023 75,9406 80,4009 10,8995 26,6758 0,1721
13.03.2023 75,9406 80,4009 10,8995 26,6758 0,1721
14.03.2023 75,4609 80,6102 10,9313 26,5773 0,1692
15.03.2023 75,1927 80,5192 10,9296 26,5811 0,1646
16.03.2023 75,7457 80,8763 10,9704 26,7199 0,1653
17.03.2023 76,4095 81,1418 11,0485 26,8226 0,1643
18.03.2023 76,6044 81,4635 11,1226 26,891 0,1643
19.03.2023 76,6044 81,4635 11,1226 26,891 0,1643
20.03.2023 76,6044 81,4635 11,1226 26,891 0,1643
21.03.2023 77,2422 82,3736 11,2057 26,9062 0,1676
22.03.2023 76,8373 82,5428 11,1652 26,8634 0,1661
23.03.2023 76,9561 82,967 11,1547 26,9077 0,1664
24.03.2023 76,3072 83,1452 11,1662 26,7557 0,165
25.03.2023 76,4479 82,3923 11,1146 26,8937 0,1653
26.03.2023 76,4479 82,3923 11,1146 26,8937 0,1653
27.03.2023 76,4479 82,3923 11,1146 26,8937 0,1653
28.03.2023 76,5662 82,2913 11,1098 26,8616 0,1674
29.03.2023 76,5939 82,775 11,1127 26,9261 0,1669
30.03.2023 76,9781 83,4859 11,1622 26,9559 0,1691
31.03.2023 77,0863 83,7639 11,1847 26,9806 0,1719
April
Date $ Ұ BYN
01.04.2023 77,3233 84,1116 11,2411 27,0949 0,1725
02.04.2023 77,3233 84,1116 11,2411 27,0949 0,1725
03.04.2023 77,3233 84,1116 11,2411 27,0949 0,1725
04.04.2023 77,951 84,6185 11,3028 27,2299 0,1725
05.04.2023 79,3563 86,7207 11,5308 27,3699 0,176
06.04.2023 79,4961 87,0954 11,5445 27,3983 0,1768
07.04.2023 80,6713 88,1294 11,7039 27,5667 0,1805
08.04.2023 82,3988 90,2892 11,9582 27,711 0,1842
09.04.2023 82,3988 90,2892 11,9582 27,711 0,1842
10.04.2023 82,3988 90,2892 11,9582 27,711 0,1842
11.04.2023 81,7441 89,1737 11,8746 27,6752 0,1836
12.04.2023 82,1799 89,7271 11,9248 27,8274 0,1849
13.04.2023 82,0934 89,7599 11,9142 27,7953 0,1829
14.04.2023 81,6758 90,0035 11,8566 27,7422 0,1803
15.04.2023 81,5045 90,1637 11,8803 27,7642 0,1811
16.04.2023 81,5045 90,1637 11,8803 27,7642 0,1811
17.04.2023 81,5045 90,1637 11,8803 27,7642 0,1811
18.04.2023 81,6279 89,659 11,852 27,6874 0,1812
19.04.2023 81,6028 89,5713 11,8482 27,7259 0,1819
20.04.2023 81,6549 89,3736 11,8178 27,7351 0,181
21.04.2023 81,6188 89,4638 11,847 27,7417 0,1793
22.04.2023 81,4863 89,3495 11,8111 27,7381 0,1788
23.04.2023 81,4863 89,3495 11,8111 27,7381 0,1788
24.04.2023 81,4863 89,3495 11,8111 27,7381 0,1788
25.04.2023 81,2745 89,4589 11,77 27,666 0,1775
26.04.2023 81,5499 90,0332 11,7664 27,7598 0,1787
27.04.2023 81,6274 90,1436 11,7626 27,7918 0,1793
28.04.2023 81,5601 90,2023 11,7609 27,7793 0,1796
29.04.2023 80,5093 88,3712 11,5659 27,5198 0,1764
30.04.2023 80,5093 88,3712 11,5659 27,5198 0,1764
May
Date $ Ұ BYN
01.05.2023 80,5093 88,3712 11,5659 27,5198 0,1764
02.05.2023 80,5093 88,3712 11,5659 27,5198 0,1764
03.05.2023 79,9609 87,6556 11,4884 27,5718 0,1763
04.05.2023 79,3071 87,575 11,4456 27,441 0,1765
05.05.2023 78,6139 86,9986 11,3488 27,2464 0,1776
06.05.2023 76,8207 84,9073 11,1158 27,1576 0,1725
07.05.2023 76,8207 84,9073 11,1158 27,1576 0,1725
08.05.2023 76,8207 84,9073 11,1158 27,1576 0,1725
09.05.2023 76,8207 84,9073 11,1158 27,1576 0,1725
10.05.2023 76,8207 84,9073 11,1158 27,1576 0,1725
11.05.2023 76,6929 84,1498 11,039 27,0484 0,1722
12.05.2023 75,8846 82,8877 10,9119 27,1045 0,1708
13.05.2023 77,2041 84,25 11,0844 27,22 0,1737
14.05.2023 77,2041 84,25 11,0844 27,22 0,1737
15.05.2023 77,2041 84,25 11,0844 27,22 0,1737
16.05.2023 79,1004 86,0862 11,3467 27,3647 0,1773
17.05.2023 79,9798 87,1619 11,464 27,411 0,1775
18.05.2023 80,7642 87,5749 11,5124 27,5111 0,1798
19.05.2023 80,0366 86,4964 11,3554 27,2855 0,1779
20.05.2023 79,9093 86,277 11,366 27,311 0,1778
21.05.2023 79,9093 86,277 11,366 27,311 0,1778
22.05.2023 79,9093 86,277 11,366 27,311 0,1778
23.05.2023 79,9379 86,4963 11,3499 27,3264 0,1783
24.05.2023 80,1665 86,5502 11,3504 27,3522 0,1801
25.05.2023 79,9669 86,1995 11,3243 27,2943 0,181
26.05.2023 79,9841 85,8767 11,2816 27,3216 0,1799
27.05.2023 79,9667 85,919 11,3044 27,3999 0,179
28.05.2023 79,9667 85,919 11,3044 27,3999 0,179
29.05.2023 79,9667 85,919 11,3044 27,3999 0,179
30.05.2023 80,0555 85,9013 11,2901 27,4614 0,1796
31.05.2023 80,6872 86,5119 11,3615 27,608 0,1815
June
Date $ Ұ BYN
01.06.2023 80,9942 86,5009 11,3697 27,7339 0,1811
02.06.2023 80,9657 86,5764 11,3629 27,6806 0,1806
03.06.2023 80,8756 87,101 11,4139 27,6914 0,1802
04.06.2023 80,8756 87,101 11,4139 27,6914 0,1802
05.06.2023 80,8756 87,101 11,4139 27,6914 0,1802
06.06.2023 81,3294 87,0318 11,415 27,7518 0,1815
07.06.2023 81,2502 86,9519 11,3892 27,8007 0,181
08.06.2023 81,4581 87,1651 11,4163 27,8375 0,1819
09.06.2023 82,093 88,0379 11,4896 27,9685 0,1837
10.06.2023 82,6417 89,0057 11,5716 28,0607 0,1857
11.06.2023 82,6417 89,0057 11,5716 28,0607 0,1857
12.06.2023 82,6417 89,0057 11,5716 28,0607 0,1857
13.06.2023 82,6417 89,0057 11,5716 28,0607 0,1857
14.06.2023 83,6405 90,3899 11,6681 28,0146 0,1869
15.06.2023 84,3249 91,0668 11,7626 28,143 0,1879
16.06.2023 83,9611 90,9665 11,7356 28,1248 0,1865
17.06.2023 83,6498 91,6329 11,733 28,0253 0,1851
18.06.2023 83,6498 91,6329 11,733 28,0253 0,1851
19.06.2023 83,6498 91,6329 11,733 28,0253 0,1851
20.06.2023 83,9866 91,7966 11,7153 28,14 0,1862
21.06.2023 84,2336 92,0745 11,7255 28,2379 0,1883
22.06.2023 84,2467 92,0014 11,7059 28,2073 0,1879
23.06.2023 83,6077 91,943 11,6221 28,0563 0,1868
24.06.2023 84,0793 91,4933 11,6455 28,1296 0,1878
25.06.2023 84,0793 91,4933 11,6455 28,1296 0,1878
26.06.2023 84,0793 91,4933 11,6455 28,1296 0,1878
27.06.2023 84,6642 92,2969 11,6875 28,1492 0,1893
28.06.2023 85,0504 93,1373 11,768 28,2484 0,1889
29.06.2023 85,6192 93,8644 11,7958 28,3987 0,1901
30.06.2023 87,0341 95,1052 11,9894 28,7099 0,1932
July
Date $ Ұ BYN
01.07.2023 88,3844 96,0195 12,1588 29,1515 0,1946
02.07.2023 88,3844 96,0195 12,1588 29,1515 0,1946
03.07.2023 88,3844 96,0195 12,1588 29,1515 0,1946
04.07.2023 89,3255 97,2582 12,2923 29,4619 0,1987
05.07.2023 89,545 97,7382 12,3722 29,5022 0,1998
06.07.2023 90,338 98,4144 12,4484 29,6832 0,2021
07.07.2023 92,5695 100,7163 12,7551 30,0902 0,2085
08.07.2023 91,6879 99,8189 12,6377 30,0222 0,2065
09.07.2023 91,6879 99,8189 12,6377 30,0222 0,2065
10.07.2023 91,6879 99,8189 12,6377 30,0222 0,2065
11.07.2023 91,4931 100,4155 12,6231 29,9958 0,2061
12.07.2023 90,5045 99,6775 12,5491 29,8783 0,2034
13.07.2023 90,6253 99,889 12,5829 29,9311 0,2054
14.07.2023 90,1757 100,6788 12,581 29,8674 0,2046
15.07.2023 90,119 101,1992 12,6072 29,9458 0,2032
16.07.2023 90,119 101,1992 12,6072 29,9458 0,2032
17.07.2023 90,119 101,1992 12,6072 29,9458 0,2032
18.07.2023 90,4217 101,6496 12,5927 29,9687 0,2025
19.07.2023 90,6906 102,0271 12,6351 30,023 0,2031
20.07.2023 91,2046 102,4441 12,6303 30,0648 0,2053
21.07.2023 90,8545 101,833 12,6455 30,0028 0,2052
22.07.2023 90,3846 100,6562 12,5784 29,9406 0,2035
23.07.2023 90,3846 100,6562 12,5784 29,9406 0,2035
24.07.2023 90,3846 100,6562 12,5784 29,9406 0,2035
25.07.2023 90,489 100,3614 12,5536 29,9732 0,2034
26.07.2023 90,0945 99,6918 12,5988 29,9556 0,2023
27.07.2023 90,0468 99,7156 12,5766 29,9398 0,2023
28.07.2023 90,0225 100,2173 12,5897 29,9506 0,2026
29.07.2023 90,9783 99,9586 12,6891 30,0675 0,2045
30.07.2023 90,9783 99,9586 12,6891 30,0675 0,2045
31.07.2023 90,9783 99,9586 12,6891 30,0675 0,2045
August
Date $ Ұ BYN
01.08.2023 91,5923 100,9428 12,7949 30,1846 0,2055
02.08.2023 91,7755 100,6988 12,7855 30,2161 0,2057
03.08.2023 92,841 101,9268 12,9223 30,363 0,2086
04.08.2023 93,7792 102,531 13,0395 30,3738 0,2113
05.08.2023 94,8076 103,8379 13,1755 30,427 0,213
06.08.2023 94,8076 103,8379 13,1755 30,427 0,213
07.08.2023 94,8076 103,8379 13,1755 30,427 0,213
08.08.2023 96,5668 106,0543 13,41 30,6143 0,2168
09.08.2023 96,0755 105,4352 13,277 30,4876 0,2152
10.08.2023 97,3999 106,8897 13,4741 30,6405 0,2184
11.08.2023 97,2794 107,1563 13,459 30,5574 0,2179
12.08.2023 98,2066 107,9723 13,5351 30,6579 0,2206
13.08.2023 98,2066 107,9723 13,5351 30,6579 0,2206
14.08.2023 98,2066 107,9723 13,5351 30,6579 0,2206
15.08.2023 101,0399 110,6847 13,8741 30,9454 0,2266
16.08.2023 97,4217 106,5736 13,3227 30,604 0,2171
17.08.2023 96,7045 105,6591 13,2065 30,2912 0,2152
18.08.2023 93,746 102,181 12,7875 29,7871 0,2063
19.08.2023 93,4047 101,4802 12,7545 29,8513 0,2016
20.08.2023 93,4047 101,4802 12,7545 29,8513 0,2016
21.08.2023 93,4047 101,4802 12,7545 29,8513 0,2016
22.08.2023 94,1424 102,5719 12,862 29,8912 0,2038
23.08.2023 94,1185 102,753 12,8734 29,8808 0,208
24.08.2023 94,4421 102,2452 12,9215 29,8631 0,2084
25.08.2023 94,4007 102,4719 12,9407 29,8642 0,206
26.08.2023 94,7117 102,2586 12,972 29,8615 0,2049
27.08.2023 94,7117 102,2586 12,972 29,8615 0,2049
28.08.2023 94,7117 102,2586 12,972 29,8615 0,2049
29.08.2023 95,4717 103,2434 13,055 29,8938 0,2074
30.08.2023 95,707 103,4765 13,1096 29,9412 0,2062
31.08.2023 95,9283 104,4496 13,1311 29,8517 0,2078
September
Date $ Ұ BYN
01.09.2023 96,3344 104,9407 13,1943 29,8332 0,2087
02.09.2023 96,3411 104,6108 13,2479 29,8547 0,2095
03.09.2023 96,3411 104,6108 13,2479 29,8547 0,2095
04.09.2023 96,3411 104,6108 13,2479 29,8547 0,2095
05.09.2023 96,6199 104,4171 13,2861 29,8855 0,2117
06.09.2023 97,5383 104,9043 13,3402 29,9611 0,2122
07.09.2023 97,8439 105,0789 13,3749 29,9638 0,2127
08.09.2023 98,1961 105,2776 13,3787 29,9159 0,2128
09.09.2023 97,9241 104,8872 13,3135 29,8759 0,2108
10.09.2023 97,9241 104,8872 13,3135 29,8759 0,2108
11.09.2023 97,9241 104,8872 13,3135 29,8759 0,2108
12.09.2023 96,5083 103,5332 13,1975 29,6666 0,2069
13.09.2023 94,7035 101,5646 12,9522 29,4129 0,2045
14.09.2023 95,9794 103,1066 13,1735 29,5585 0,2084
15.09.2023 96,1609 103,2289 13,1931 29,558 0,2072
16.09.2023 96,6338 103,0358 13,2672 29,6377 0,2072
17.09.2023 96,6338 103,0358 13,2672 29,6377 0,2072
18.09.2023 96,6338 103,0358 13,2672 29,6377 0,2072
19.09.2023 96,6472 103,0945 13,2387 29,5856 0,2068
20.09.2023 96,2236 102,9211 13,1695 29,5445 0,205
21.09.2023 96,2236 102,9211 13,1695 29,5445 0,205
22.09.2023 96,0762 102,3606 13,1335 29,4803 0,203
23.09.2023 96,0419 102,2485 13,1414 29,4815 0,2017
24.09.2023 96,0419 102,2485 13,1414 29,4815 0,2017
25.09.2023 96,0419 102,2485 13,1414 29,4815 0,2017
26.09.2023 96,1456 102,2453 13,1394 29,4663 0,2023
27.09.2023 96,2378 101,9888 13,1504 29,4819 0,203
28.09.2023 96,5 101,978 13,1852 29,517 0,2023
29.09.2023 97,0018 102,0979 13,2753 29,5107 0,2009
30.09.2023 97,9241 104,8872 13,3135 29,8759 0,2039
October
Date $ Ұ BYN
01.10.2023 97,9241 104,8872 13,3135 29,8759 0,2039
02.10.2023 97,9241 104,8872 13,3135 29,8759 0,2039
03.10.2023 98,4785 103,868 13,5629 29,8076 0,2075
04.10.2023 99,2677 104,0621 13,5556 29,7869 0,2075
05.10.2023 99,4555 104,3024 13,5779 29,8423 0,2083

2022

Foreign exchange rates to the Russian ruble.

September
Date $ Ұ BYN
01.09.2022 60,2386 60,2141 8,7261 23,5804 0,1286
02.09.2022 60,2370 60,2842 8,7283 23,6066 0,1275
03.09.2022 60,3713 60,2187 8,7436 23,6592 0,1280
04.09.2022 60,3713 60,2187 8,7436 23,6592 0,1280
05.09.2022 60,3713 60,2187 8,7436 23,6592 0,1280
06.09.2022 60,9033 60,1408 8,7841 23,6600 0,1289
07.09.2022 60,8544 60,4929 8,7470 23,6511 0,1287
08.09.2022 61,1814 60,5458 8,7564 23,6963 0,1294
09.09.2022 60,8010 60,6952 8,7374 23,6267 0,1285
10.09.2022 60,4696 60,8571 8,7351 23,4979 0,1266
11.09.2022 60,4696 60,8571 8,7351 23,4979 0,1266
12.09.2022 60,4696 60,8571 8,7351 23,4979 0,1266
13.09.2022 60,4568 61,3127 8,7252 23,6631 0,1277
14.09.2022 60,0676 60,9364 8,6616 23,5837 0,1272
15.09.2022 59,7751 59,8368 8,5677 23,5474 0,1262
16.09.2022 59,6663 59,6196 8,5423 23,564 0,1259
17.09.2022 60,0316 59,874 8,5461 23,7082 0,1265
18.09.2022 60,0316 59,874 8,5461 23,7082 0,1265
19.09.2022 60,0316 59,874 8,5461 23,7082 0,1265
20.09.2022 60,1662 60,0426 8,5547 23,7052 0,1261
21.09.2022 60,0158 60,0507 8,5416 23,6964 0,1256
22.09.2022 60,8685 60,211 8,6024 23,8233 0,1272
23.09.2022 59,8318 58,9388 8,4382 23,5077 0,1252
24.09.2022 58,1006 56,4751 8,1532 22,8275 0,1207
25.09.2022 58,1006 56,4751 8,1532 22,8275 0,1207
26.09.2022 58,1006 56,4751 8,1532 22,8275 0,1207
27.09.2022 57,999 55,9278 8,0904 23,2517 0,1209
28.09.2022 58,1756 55,9953 8,1055 23,3674 0,1218
29.09.2022 58,4485 55,7232 8,072 23,3757 0,122
30.09.2022 57,413 55,4064 7,9849 23,1476 0,1197
October
Date $ Ұ BYN
01.10.2022 55,2987 52,7379 8,1553 22,2952 0,1159
02.10.2022 55,2987 52,7379 8,1553 22,2952 0,1159
03.10.2022 55,2987 52,7379 8,1553 22,2952 0,1159
04.10.2022 57,5664 54,3947 8,1331 23,4955 0,1207
05.10.2022 58,7913 56,1725 8,1823 23,649 0,1236
06.10.2022 59,4043 58,0613 8,3637 23,9167 0,1256
07.10.2022 60,2534 58,2392 8,5907 24,0321 0,1281
08.10.2022 61,2475 59,9756 8,5935 24,4286 0,1306
09.10.2022 61,2475 59,9756 8,5935 24,4286 0,1306
10.10.2022 61,2475 59,9756 8,5935 24,4286 0,1306
11.10.2022 62,3126 60,8019 8,6154 24,4363 0,132
12.10.2022 63,684 62,3481 8,7524 24,6446 0,1345
13.10.2022 63,7559 62,5867 8,6697 24,6829 0,1342
14.10.2022 63,4917 62,5903 8,7048 24,7011 0,1328
15.10.2022 63,0558 62,4695 8,6915 24,5315 0,1315
16.10.2022 63,0558 62,4695 8,6915 24,5315 0,1315
17.10.2022 63,0558 62,4695 8,6915 24,5315 0,1315
18.10.2022 61,7634 60,5608 8,523 24,4986 0,1295
19.10.2022 61,7032 60,53 8,5097 24,5546 0,1304
20.10.2022 61,5905 60,1086 8,4571 24,5674 0,1302
21.10.2022 61,5018 60,4371 8,4518 24,6086 0,1308
22.10.2022 61,1958 59,8378 8,3732 24,5875 0,1306
23.10.2022 61,1958 59,8378 8,3732 24,5875 0,1306
24.10.2022 61,1958 59,8378 8,3732 24,5875 0,1306
25.10.2022 61,1629 60,1575 8,3216 24,6426 0,1293
26.10.2022 61,3326 60,4648 8,3241 24,7628 0,1296
27.10.2022 61,4277 61,5682 8,4784 24,8042 0,1298
28.10.2022 61,3589 61,5718 8,4396 24,7955 0,1301
29.10.2022 61,5343 61,1328 8,4315 24,8804 0,1322
30.10.2022 61,5343 61,1328 8,4315 24,8804 0,1322
31.10.2022 61,5343 61,1328 8,4315 24,8804 0,1322
November
Date $ Ұ BYN
01.11.2022 61,6229 61,1196 8,3946 24,8851 0,1319
02.11.2022 61,4275 60,9668 8,4054 24,8242 0,1311
03.11.2022 61,6175 60,9216 8,4284 24,902 0,1321
04.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
05.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
06.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
07.11.2022 62,0955 60,6071 8,4303 24,89 0,1348
08.11.2022 61,2367 60,9013 8,4315 24,5585 0,1318
09.11.2022 60,9774 60,8231 8,3699 24,7483 0,1313
10.11.2022 61,0611 61,2445 8,3972 24,8458 0,1315
11.11.2022 61,2434 61,0037 8,4045 24,917 0,1315
12.11.2022 60,2179 61,5416 8,4463 24,8137 0,1282
13.11.2022 60,2179 61,5416 8,4463 24,8137 0,1282
14.11.2022 60,2179 61,5416 8,4463 24,8137 0,1282
15.11.2022 60,3982 62,1554 8,5424 24,9157 0,1307
16.11.2022 60,3116 62,6297 8,5369 24,951 0,1311
17.11.2022 60,3484 62,6675 8,5002 24,9724 0,1309
18.11.2022 60,3894 62,5712 8,4467 25,0225 0,1314
19.11.2022 60,3741 62,4484 8,472 25,0754 0,1315
20.11.2022 60,3741 62,4484 8,472 25,0754 0,1315
21.11.2022 60,3741 62,4484 8,472 25,0754 0,1315
22.11.2022 60,7379 62,1245 8,4755 25,0921 0,1323
23.11.2022 60,6566 62,1774 8,4722 25,0647 0,1308
24.11.2022 60,5043 62,285 8,4361 25,0276 0,1307
25.11.2022 60,3866 62,7814 8,4379 25,0038 0,1305
26.11.2022 60,4797 62,8762 8,4244 25,032 0,1297
27.11.2022 60,4797 62,8762 8,4244 25,032 0,1297
28.11.2022 60,4797 62,8762 8,4244 25,032 0,1297
29.11.2022 60,752 63,3008 8,4125 25,1 0,1305
30.11.2022 61,0742 63,3882 8,4879 25,0828 0,1305
December
Date $ Ұ BYN
01.12.2022 60,8803 63,0504 8,5374 25,0279 0,1299
02.12.2022 61,1479 63,8279 8,637 25,1265 0,1304
03.12.2022 61,7749 64,9868 8,7839 25,2493 0,1318
04.12.2022 61,7749 64,9868 8,7839 25,2493 0,1318
05.12.2022 61,7749 64,9868 8,7839 25,2493 0,1318
06.12.2022 62,1849 65,5205 8,9311 25,3485 0,1325
07.12.2022 62,9103 66,1087 8,9683 25,407 0,134
08.12.2022 62,9372 65,8966 8,9904 25,3534 0,1332
09.12.2022 62,5722 65,6762 8,9743 25,2531 0,1321
10.12.2022 62,3813 65,8407 8,9623 25,2362 0,1321
11.12.2022 62,3813 65,8407 8,9623 25,2362 0,1321
12.12.2022 62,3813 65,8407 8,9623 25,2362 0,1321
13.12.2022 62,7674 66,27 8,9843 25,2656 0,1329
14.12.2022 63,212 66,7017 9,0373 25,2626 0,1345
15.12.2022 63,359 67,4478 9,1086 25,2819 0,1349
16.12.2022 64,3015 68,447 9,2078 25,2529 0,1372
17.12.2022 64,6078 68,7798 9,2438 25,2937 0,1378
18.12.2022 64,6078 68,7798 9,2438 25,2937 0,1378
19.12.2022 64,6078 68,7798 9,2438 25,2937 0,1378
20.12.2022 66,3474 70,6196 9,4996 25,596 0,1415
21.12.2022 69,0037 73,3389 9,879 25,9461 0,1473
22.12.2022 70,5256 75,0914 10,0836 26,1934 0,1503
23.12.2022 72,1306 76,6446 10,26 26,3539 0,1533
24.12.2022 68,676 73,0407 9,7588 25,5083 0,147
25.12.2022 68,676 73,0407 9,7588 25,5083 0,147
26.12.2022 68,676 73,0407 9,7588 25,5083 0,147
27.12.2022 68,4487 72,6226 9,7333 25,6978 0,1481
28.12.2022 69,9346 74,1829 9,9457 26,0775 0,1516
29.12.2022 71,3261 75,66 10,1469 26,3274 0,1548
30.12.2022 71,9778 76,0765 10,1306 26,3038 0,156
31.12.2022 70,3375 75,6553 9,8949 25,7044 0,1525