Полные условия и порядок оказания услуг описаны в Оферте и Тарифах на сайте РНКО в разделе «Частным лицам».
Условия обслуживания #
Стоимость годового обслуживания, интернет-банка и мобильного приложения | 0 руб. |
---|---|
Стоимость СМС уведомлений | 49 руб./месяц или бесплатные пуш-уведомления |
Конвертация при платежах за границей и в иностранных интернет-магазинах по курсу ЦБ.
Условия начисления кэшбэка баллами с каждого рубля покупки #
Покупки на Ozon | При оплате картой онлайн на сайте Ozon | 5% Действующий размер кэшбэка |
---|---|---|
Покупки на Ozon | При оплате курьеру или в пунктах выдачи Ozon при получении | 1% |
Покупки на Ozon | При покупке товаров по акциям | До 25% Актуальный список акций |
Покупки в других магазинах | За покупки у партнеров программы лояльности Ozon.Card | До 30% |
Покупки в других магазинах | За покупки в других магазинах (не Ozon) | 1% |
У начисления есть ограничения. Например, вы не сможете получить баллы за:
- пополнение баланса карт Mastercard (кроме приветственных);
- денежные переводы с карты на карту;
- при оплате услуг в интернет-банке;
- покупку ценных бумаг и виртуальных карт, пополнение электронных кошельков;
- приобретение электронных сертификатов, цифровых книг, аудиокниг, игр для PC на Ozon.ru
Условия пополнения карты и перевода средств #
Пополнение карты или перевод средств от 3 000 руб. или при впервые совершенном переводе на любую сумму. | Без комиссии. Наличие комиссии по карте, с которой производится списание, уточняйте у банка-эмитента. |
---|---|
Пополнение или перевод средств до 3 000 руб. | 30 руб. за операцию |
Перевод средств с карты без использования сервиса Visa Direct | 1% от суммы перевода, минимум 30 руб. за перевод |
Перевод между картами Ozon.Card | Без комиссии |
Условия снятия наличных в банкоматах и банках #
Снятие наличных | Ozon.Card+ | Ozon.Card |
---|---|---|
Снятие наличных в банкомате при сумме операции менее 5 000 руб. | 100 руб. за операцию | 100 руб. за операцию |
Снятие наличных в банкомате при сумме операции более 5 000 руб. | без комиссии, но не более 20 000 руб. в месяц | без комиссии, но не более 5 000 руб. в день и не более 20 000 руб. в месяц |
Снятие наличных денег при сумме операций более 20 000 руб. за календарный месяц | 5% от суммы превышения 20 000 руб. в месяц (минимум 500 руб. за каждую операцию, осуществленную после превышения 20 000 руб.) | 5% от суммы превышения 20 000 руб. в месяц (минимум 500 руб. за каждую операцию, осуществленную после превышения 20 000 руб.) |
В кассах банков | 6% от суммы (минимум 400 руб. за операцию) + комиссия банка | 6% от суммы (минимум 400 руб. за операцию) + комиссия банка |
Лимиты карт Ozon.Card и Ozon.Card+ #
Операции пополнения | Ozon.Card+ | Ozon.Card |
---|---|---|
Максимальный баланс электронного кошелька | 300 000 р. | 60 000 р. |
Пополнения через интернет-банк или мобильное приложение другого Банка (С2С) | 15 000 р./операция | 15 000 р./операция |
Пополнения через интернет-банк или мобильное приложение другого Банка (С2С) | 150 000 р./месяц | 40 000 р/.месяц |
Все остальные пополнения | Нет лимита | 160 000 р./месяц |
Пополнения через интернет-банк или мобильное приложение Ozon.Card | 100 000 р./операция | В рамках лимита на максимальный баланс 60 000 р. и общего лимита на Пополнения 160 000р./месяц |
Пополнения через интернет-банк или мобильное приложение Ozon.Card | 550 000 р./месяц | В рамках лимита на максимальный баланс 60 000 р. и общего лимита на Пополнения 160 000р./месяц |
Зачисление платежными поручениями | 200 000 р./месяц | В рамках лимита на максимальный баланс 60 000 р. и общего лимита на Пополнения 160 000р./месяц |
Пополнения с других карт Ozon.Card через интернет-банк или мобильное приложение Ozon.Card (по номеру EAN) | 150 000 р./месяц | В рамках лимита на максимальный баланс 60 000 р. и общего лимита на Пополнения 160 000р./месяц |
Переводы с использованием сервиса СБП (Система быстрых платежей) | 150 000 р./месяц | В рамках лимита на максимальный баланс 60 000 р. и общего лимита на Пополнения 160 000р./месяц |
Расходные операции | Ozon.Card+ | Ozon.Card |
---|---|---|
Сумма переводов Электронных денежных средств с использованием Электронного кошелька (на все расходные операции) | Нет лимита |
В пределах общего лимита на все расходные операции 200 000р./мес. и лимита Электронного кошелька |
Общий лимит на все расходные POS-операции (покупки) | 200 000 р./ день | В пределах общего лимита на все расходные операции 200 000р./мес. и лимита Электронного кошелька |
Общий лимит на все расходные POS-операции (покупки) | 1 000 000 р./месяц | В пределах общего лимита на все расходные операции 200 000р./мес. и лимита Электронного кошелька |
Все остальные расходные операции | Нет лимита | В пределах общего лимита на все расходные операции 200 000р./мес. и лимита Электронного кошелька |
Перевод Остатка Электронных денежных средств в целях оплаты сотовой связи, услуг ЖКХ, заказов по каталогам, интернета, погашения кредитов и займов, а также прочих услуг и на банковские счета с использованием интернет-банка или мобильного приложения Ozon.Card | Индивидуально | В пределах общего лимита на все расходные операции 200 000р./мес. и лимита Электронного кошелька |
Переводы через сторонний сервис | 10 000 р./месяц | 10 000 р./месяц |
Дополнительный лимит на операции в пользу физических лиц (на все операции ниже) | Нет лимита |
30 000 р./месяц на сумму всех операций ниже |
Переводы с использованием сервиса СБП (Система быстрых платежей) | В соответствии с ограничениями СБП | 15 000 р./ операция |
Сервис «Погашение кредитов» | Индивидуально | 15 000 р./ операция |
Платежное поручение (переводы по реквизитам в интернет-банке или мобильном приложении Ozon.Card) | 20 000 р./месяц | 15 000 р./ операция |
Переводы на карты других банков через интернет-банк или мобильное приложение Ozon.Card | 20 000 р./месяц | 15 000 р./ операция |
Переводы на другие карты Ozon.Card через интернет-банк или мобильное приложение Ozon.Card (по номеру EAN) | 20 000 р./месяц | 15 000 р./ операция |
Переводы по Системе «Золотая Корона» (перевод без открытия банковского счета) | Осуществляются | Не осуществляются |
Переводы через сторонний сервис | 10 000 р./месяц | Не осуществляются |
Снятие наличных АТМ | 100 000 р./день | 5000 р./день |
Снятие наличных АТМ | 200 000 р./месяц | 5000 р./день |
Валютный электронный кошелек | Ozon.Card+ | Ozon.Card |
---|---|---|
Открытие и операции в Валютных кошельках | Осуществляются | Не осуществляются |
Оформить Ozon.Card можно только в некоторых регионах. Возможность оформить карту во всех регионах России, в которые Озон доставляет заказы, появится на странице ozon.ru/card — следите за новостями. Для карт, которые были оформлены до 06.08.2020, действуют лимиты Ozon.Card+.
Баллы #
Минимальная сумма использования в заказе | 50 баллов |
---|---|
Лимит в месяц | 10 000 баллов |
Срок жизни баллов (кроме приветственных) | 1 год |
Остались вопросы — напишите нам в чат.